MCLV || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : BURGARONNE [Pyrénées-Atlantiques]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ANDREGNETTE 1840-1890 - 2
2.  ARRICAR 1794-1871 3 5
3.  BAHADES 1797 1 -
4.  BARATS 1898 1 -
5.  BAREILLE 1844 1 -
6.  BAROU 1797-1825 1 1
7.  BEGUERIE 1862 - 1
8.  BENEGIU 1899 - 1
9.  BERGEREAU 1843 - 1
10.  BETAT 1875 1 -
11.  BIALAS PEYRAGUET 1853 - 1
12.  BORDEGARAY 1864 - 1
13.  BORDENAVE 1806 - 1
14.  BORDERES 1796-1867 3 1
15.  BOUYRIE 1848-1877 2 -
16.  BRANA 1891-1898 2 1
17.  BRANAA MAISONNAVE 1839 1 -
18.  BROUCHI 1812 1 -
19.  BUQUET 1896 1 -
20.  CABANE 1886 - 1
21.  CABANNE 1874 - 1
22.  CAMOUSSEIGT 1858 1 -
23.  CANTON BERGEBIEL 1807 1 -
24.  CANTON RANCE 1887 1 -
25.  CAPDEPON 1877 - 1
26.  CAPDEVILLE 1842 1 -
27.  CARIBOU 1890 1 -
28.  CARRIBOU 1877-1889 1 2
29.  CASADAVANT 1809 - 1
30.  CASALA 1890 - 1
31.  CASAUBON 1872 - 1
32.  CASEMAYOU GUILHENDOU 1847 - 1
33.  CASEMAYOU GUILLENDOU 1848 - 1
34.  CASENAVE 1844 1 -
35.  CASSOU GEORGE 1839 1 -
36.  CASTERA 1842-1865 1 1
37.  CASTERET LAHARGOU 1794-1814 2 1
38.  CASTETBON 1862 1 -
39.  CAZAMAJOU 1829 - 1
40.  CAZAMAYOU LESTANGUET 1836 1 -
41.  CERE 1820 - 1
42.  CHAGUE 1835-1851 1 2
43.  CHIBAS 1828 - 1
44.  COUSSIRAT 1887 - 1
45.  DAVANT 1838-1865 2 -
46.  DORE 1793-1872 1 1
47.  DORE CASENAVE 1818 - 1
48.  DUFOURCQ BRANA 1862 - 1
49.  DUHAU 1886-1890 1 1
50.  DUPLEICH 1803-1833 1 1
51.  DUPLEICHX 1846 1 -
52.  EMPERAUGE 1810 - 1
53.  ESCONJUZON 1884 - 1
54.  FORCADE 1816 - 1
55.  HAURIE 1846-1895 - 2
56.  HEUGA 1779 - 1
57.  HEUGAS GARAT 1832 1 -
58.  HITOS 1839 - 1
59.  HONOREE 1867 - 1
60.  HOURBEIGT 1795-1809 - 2
61.  HOURBEIGT MINVIELLE 1808 1 -
62.  HOURCADE 1794-1872 1 3
63.  HOURCADE LARTIGUE 1801-1828 2 -
64.  HOURCADE LATEULERE 1832 - 1
65.  HOURCADE LATUILLIERE 1779 1 -
66.  HOURCADE MASSOU 1793 - 1
67.  HOURCQ CASAUX 1817 1 -
68.  HOURDEBAIGT 1879 1 -
69.  HOURMILOUGUE 1851-1889 3 1
70.  HUSTAIX 1838-1878 2 1
71.  HYPOLITE 1826 1 -
72.  LABADIE 1791-1796 - 2
73.  LABISTE 1813 - 1
74.  LABISTE BENEGIU 1796 1 -
75.  LABORDE 1803-1890 3 4
76.  LABORDE LABOURDETTE 1804-1828 2 -
77.  LABORDE LARROCHELLE 1803-1886 2 1
78.  LABORDE LARROUCHELLE 1806 1 -
79.  LABOUDIGUE 1867 1 -
80.  LABOUR 1889 - 1
81.  LABOURDETTE 1807-1895 1 2
82.  LACASSI 1833 1 -
83.  LACAU 1835 1 -
84.  LACAZETTE 1889 1 -
85.  LACAZETTE DUHAU 1862 1 -
86.  LAGARDE 1791 1 -
87.  LAGISQUET 1848 - 1
88.  LAGOUARDILLE LESTE 1886 1 -
89.  LAHARGUE 1778 - 1
90.  LAHOURCADE 1804 - 1
91.  LALANNE 1814 1 -
92.  LANCESTREMERE 1893 1 -
93.  LAPLACE 1893 - 1
94.  LAPOUBLE 1814 1 -
95.  LARISSON 1898 - 1
96.  LARROCHELLE 1836-1839 - 2
97.  LARROQUE 1844-1869 1 2
98.  LATRUBESSE 1899 1 -
99.  LATRUBESSE BARTOT 1871 1 -
100.  LAUGA 1816-1879 - 2
101.  LAUGAR 1843 1 -
102.  LAULHE 1862-1891 1 3
103.  LAULILLHE 1841 - 1
104.  LAVIE 1829 1 -
105.  LAVIGNETTE 1822 1 -
106.  LAVIGNOTE 1822-1824 1 2
107.  LEMBEZAT 1896 1 -
108.  LOUSTAU 1794-1829 3 1
109.  LOUSTAUNAU 1796-1884 2 5
110.  MAISONAVE 1815-1829 2 1
111.  MAISONNAVE 1838-1895 2 -
112.  MAISONNAVE LABARTOUILLE 1862-1874 2 -
113.  MAISONNAVE LAGOARDE 1816 1 -
114.  MANJOT 1808-1814 1 2
115.  MARSAN 1798 1 -
116.  MONDRAN 1808-1839 - 2
117.  MONTAGUT 1877 1 -
118.  MONTANE 1804-1864 4 4
119.  MOULIE 1846 1 -
120.  MOUREU 1810-1865 2 1
121.  PATURLANNE 1809 1 -
122.  PEIROUTET 1826 1 -
123.  PEIROUTET SARRAILH 1795 1 -
124.  PETULANE 1778 1 -
125.  PEYRAN 1899 - 1
126.  PEYRAND 1896 - 1
127.  PEYRARD 1829 1 -
128.  PEYRAUD 1895 - 1
129.  PEYRE 1812 - 1
130.  POCQ 1864-1898 1 4
131.  POEY SAUÇA 1816 - 1
132.  PONCET TOURRIANGLE 1816 1 -
133.  POUTHOU 1872 - 1
134.  POUYAU 1798-1859 2 1
135.  PUSSACQ LABORDE 1808 - 1
136.  PUYOO 1833 - 1
137.  QUILLAP 1809 1 -
138.  SAINT CLEMEND 1804 1 -
139.  SAINT CLEMENT 1826 - 1
140.  SAINT CLOMENT 1838-1844 - 3
141.  SAINT CRICQ 1890 1 -
142.  SAINTE CLUQUE 1806 - 1
143.  SANGLA 1872 1 -
144.  SARRAILLOT 1798 1 -
145.  SARRAMAYOU 1840 - 1
146.  SARRAMIA BERGERET 1803 1 -
147.  SERAUBY 1848 1 -
148.  SERE LEMBEZAT 1806 1 -
149.  SERRE 1814 - 1
150.  SERREUILLE 1880 - 1
151.  SOTTOU 1820 1 -
152.  SOULE 1872 1 -
153.  TABERNE 1896 - 1
154.  TARTAS LABADIE 1829 - 1
155.  TOLBE 1826 - 1
156.  TOUYA 1797-1809 1 3
157.  TOUYAROT 1843 1 -
158.  TREMOULET 1826 1 -
159.  TUYA 1839-1899 5 3
160.  TUYA SARRAILH 1841 1 -
161.  TUYAA 1843 - 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)