L'accès aux tables est libre. Pour des informations complémentaires réservées aux adhérents, il sera nécessaire de taper votre identifiant (ou login) et votre mot de passe.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
EAUX BONNES [Pyrénées-Atlantiques] | (1710-1898) | 1.445 | 1.443 | |
ESCOT [Pyrénées-Atlantiques] | (1600-1900) | 4.889 | 4.883 | |
ESCOU [Pyrénées-Atlantiques] | (1738-1900) | 1.831 | 1.816 | |
ESCOUT [Pyrénées-Atlantiques] | (1615-1899) | 3.059 | 3.059 | |
ESPIUTE [Pyrénées-Atlantiques] | (1778-1900) | 775 | 775 | |
ESQUIULE [Pyrénées-Atlantiques] | (1687-1899) | 6.846 | 6.846 | |
ESTIALESCQ [Pyrénées-Atlantiques] | (1671-1904) | 2.145 | 2.144 | |
ESTOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1697-1899) | 786 | 786 | |
ETSAUT [Pyrénées-Atlantiques] | (1671-1942) | 3.111 | 3.110 | |
EYSUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1738-1900) | 3.937 | 3.937 | |
Mariages | ||||
ESCOT [Pyrénées-Atlantiques] | (1679-1900) | 1.011 | 522 | |
ESCOU [Pyrénées-Atlantiques] | (1739-1900) | 415 | 305 | |
ESCOUT [Pyrénées-Atlantiques] | (1627-1900) | 660 | 415 | |
ESPIUTE [Pyrénées-Atlantiques] | (1778-1925) | 214 | 214 | |
ESQUIULE [Pyrénées-Atlantiques] | (1687-1900) | 1.560 | 1.081 | |
ESTIALESCQ [Pyrénées-Atlantiques] | (1678-1905) | 520 | 333 | |
ESTOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1697-1925) | 281 | 182 | |
ETSAUT [Pyrénées-Atlantiques] | (1683-1900) | 573 | 363 | |
EYSUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1640-1899) | 907 | 643 | |
Décès & Sépultures | ||||
EAUX BONNES [Pyrénées-Atlantiques] | (1710-1898) | 1.357 | 773 | |
ESCOT [Pyrénées-Atlantiques] | (1673-1900) | 3.107 | 1.020 | |
ESCOU [Pyrénées-Atlantiques] | (1738-1900) | 1.470 | 711 | |
ESCOUT [Pyrénées-Atlantiques] | (1638-1899) | 2.054 | 416 | |
ESPIUTE [Pyrénées-Atlantiques] | (1780-1899) | 534 | 152 | |
ESQUIULE [Pyrénées-Atlantiques] | (1687-1899) | 4.229 | 1.373 | |
ESTIALESCQ [Pyrénées-Atlantiques] | (1706-1903) | 1.537 | 595 | |
ESTOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1696-1899) | 629 | 136 | |
ETSAUT [Pyrénées-Atlantiques] | (1683-1900) | 1.928 | 450 | |
EYSUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1628-1899) | 3.174 | 1.159 | |
Totaux : | 54.984 | 39.642 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.