L'accès aux tables est libre. Pour des informations complémentaires réservées aux adhérents, il sera nécessaire de taper votre identifiant (ou login) et votre mot de passe.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Décès & Sépultures | ||||
| ABITAIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1942) | 1.217 | 280 | |
| ABOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1665-1920) | 3.656 | 1.391 | |
| ACCOUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1668-1899) | 7.244 | 3.484 | |
| AGNOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1721-1900) | 1.886 | 844 | |
| ANCE [Pyrénées-Atlantiques] | (1645-1899) | 2.070 | 689 | |
| ANDREIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1780-1932) | 824 | 302 | |
| ANGOUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1654-1932) | 1.639 | 686 | |
| ARAMITS [Pyrénées-Atlantiques] | (1689-1899) | 4.246 | 2.049 | |
| ARANCE [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1850) | 851 | 203 | |
| ARAUJUZON [Pyrénées-Atlantiques] | (1671-1932) | 2.088 | 910 | |
| ARAUX [Pyrénées-Atlantiques] | (1705-1900) | 1.112 | 476 | |
| ARBUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1823-1947) | 2.000 | 1.415 | |
| AREN [Pyrénées-Atlantiques] | (1684-1899) | 1.388 | 760 | |
| ARETTE [Pyrénées-Atlantiques] | (1650-1922) | 10.899 | 4.340 | |
| ARGAGNON [Pyrénées-Atlantiques] | (1729-1947) | 1.664 | 1.178 | |
| ARROS D'OLORON [Pyrénées-Atlantiques] | (1710-1899) | 660 | 137 | |
| ARTHEZ-DE-BEARN [Pyrénées-Atlantiques] | (1001-1932) | 5.268 | 1.868 | |
| ASASP [Pyrénées-Atlantiques] | (1737-1899) | 1.998 | 1.155 | |
| Asque [Hautes-Pyrénées] | (1736-1791) | 215 | 8 | |
| ATHOS-ASPIS [Pyrénées-Atlantiques] | (1762-1899) | 740 | 190 | |
| AUBERTIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1698-1922) | 5.415 | 2.581 | |
| AUDAUX [Pyrénées-Atlantiques] | (1741-1932) | 3.044 | 816 | |
| AUTERRIVE [Pyrénées-Atlantiques] | (1001-1940) | 736 | 288 | |
| AUTEVIELLE SAINT-MARTIN BIDEREN [Pyrénées-Atlantiques] | (1693-1932) | 1.406 | 443 | |
| AYDIUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1733-1900) | 2.964 | 856 | |
| BALANSUN [Pyrénées-Atlantiques] | (1719-2006) | 1.496 | 1.014 | |
| BARRAUTE CAMU [Pyrénées-Atlantiques] | (1694-1932) | 1.233 | 538 | |
| BASTANES [Pyrénées-Atlantiques] | (1719-1902) | 703 | 242 | |
| BEDOUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1676-1899) | 7.092 | 2.286 | |
| BEDOUS (ORCUN) [Pyrénées-Atlantiques] | (1680-1792) | 284 | 27 | |
| BELLOCQ [Pyrénées-Atlantiques] | (1693-1940) | 1.840 | 685 | |
| BELLOCQ (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] | (1788-1792) | 66 | 7 | |
| BESINGRAND [Pyrénées-Atlantiques] | (1751-1976) | 383 | 215 | |
| BIDOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1901) | 423 | 185 | |
| BILHERES [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1890) | 1.109 | 519 | |
| BIRON [Pyrénées-Atlantiques] | (1754-1949) | 1.246 | 552 | |
| BIRON (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] | (1788-1790) | 5 | 0 | |
| BIZANOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1893-1919) | 1.018 | 790 | |
| BONNUT (Paroisse Saint-Martin) [Pyrénées-Atlantiques] | (1689-1792) | 1.328 | 46 | |
| BONNUT (Paroisse Sainte-Marie) [Pyrénées-Atlantiques] | (1668-1792) | 1.409 | 207 | |
| BORCE [Pyrénées-Atlantiques] | (1645-1899) | 3.496 | 740 | |
| BUGNEIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1693-1950) | 2.642 | 1.078 | |
| BURGARONNE [Pyrénées-Atlantiques] | (1789-1899) | 364 | 144 | |
| BUZIET [Pyrénées-Atlantiques] | (1680-1905) | 2.538 | 705 | |
| CARDESSE [Pyrénées-Atlantiques] | (1672-1925) | 3.383 | 980 | |
| CARRESSE [Pyrénées-Atlantiques] | (1700-1940) | 2.835 | 1.572 | |
| CASSABER [Pyrénées-Atlantiques] | (1694-1942) | 1.303 | 682 | |
| CASTAGNÈDE [Pyrénées-Atlantiques] | (1703-1942) | 1.687 | 968 | |
| CASTETBON [Pyrénées-Atlantiques] | (1738-1925) | 2.221 | 567 | |
| CASTETNAU-CAMBLONG [Pyrénées-Atlantiques] | (1687-1949) | 2.104 | 703 | |
| CASTETNER [Pyrénées-Atlantiques] | (1737-1972) | 1.116 | 386 | |
| CETTE EYGUN [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1900) | 1.706 | 405 | |
| CHARRE [Pyrénées-Atlantiques] | (1779-1902) | 1.475 | 536 | |
| CUQUERON [Pyrénées-Atlantiques] | (1737-1905) | 1.102 | 455 | |
| DOGNEN [Pyrénées-Atlantiques] | (1623-1900) | 2.711 | 814 | |
| EAUX BONNES [Pyrénées-Atlantiques] | (1710-1898) | 1.357 | 773 | |
| ESCOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1669-1940) | 2.444 | 1.122 | |
| ESCOT [Pyrénées-Atlantiques] | (1673-1900) | 3.123 | 1.028 | |
| ESCOU [Pyrénées-Atlantiques] | (1738-1900) | 1.470 | 711 | |
| ESCOUT [Pyrénées-Atlantiques] | (1638-1899) | 2.054 | 416 | |
| ESPIUTE [Pyrénées-Atlantiques] | (1780-1899) | 534 | 152 | |
| ESQUIULE [Pyrénées-Atlantiques] | (1687-1899) | 4.229 | 1.373 | |
| ESTIALESCQ [Pyrénées-Atlantiques] | (1706-1903) | 1.537 | 595 | |
| ESTOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1696-1899) | 629 | 136 | |
| ETSAUT [Pyrénées-Atlantiques] | (1683-1900) | 1.928 | 450 | |
| EYSUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1628-1899) | 3.174 | 1.159 | |
| FEAS [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1899) | 2.201 | 1.130 | |
| GERE BELESTEN [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1889) | 1.211 | 395 | |
| GERONCE [Pyrénées-Atlantiques] | (1693-1899) | 3.407 | 1.319 | |
| GEUS D'OLORON [Pyrénées-Atlantiques] | (1681-1905) | 1.448 | 324 | |
| GOES [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1899) | 1.871 | 899 | |
| GUINARTHE-PARENTIES [Pyrénées-Atlantiques] | (1780-1900) | 464 | 101 | |
| GURMENÇON [Pyrénées-Atlantiques] | (1648-1899) | 2.014 | 932 | |
| GURS [Pyrénées-Atlantiques] | (1737-2002) | 3.466 | 1.622 | |
| HERRERE [Pyrénées-Atlantiques] | (1626-1900) | 2.117 | 559 | |
| HOPITAL D'ORION [Pyrénées-Atlantiques] | (1716-1982) | 1.682 | 572 | |
| ISSOR [Pyrénées-Atlantiques] | (1663-1899) | 3.405 | 724 | |
| JASSES [Pyrénées-Atlantiques] | (1681-1899) | 2.021 | 650 | |
| LAA-MONDRANS [Pyrénées-Atlantiques] | (1773-1908) | 1.004 | 335 | |
| LAAS [Pyrénées-Atlantiques] | (1705-1925) | 1.743 | 574 | |
| LABASTIDE-VILLEFRANCHE [Pyrénées-Atlantiques] | (1690-1940) | 3.325 | 1.376 | |
| LACOMMANDE [Pyrénées-Atlantiques] | (1795-1904) | 719 | 517 | |
| LAGOR [Pyrénées-Atlantiques] | (1900-1932) | 563 | 512 | |
| LAGOR (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] | (1575-1792) | 11 | 2 | |
| LAHONTAN [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1940) | 3.757 | 2.951 | |
| LAHOURCADE [Pyrénées-Atlantiques] | (1668-1905) | 3.339 | 1.129 | |
| LANNE-EN-BARETOUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1648-1900) | 4.696 | 1.656 | |
| LANNEPLAA [Pyrénées-Atlantiques] | (1707-1972) | 1.682 | 682 | |
| LARUNS [Pyrénées-Atlantiques] | (1642-1792) | 3.769 | 89 | |
| LASSEUBE [Pyrénées-Atlantiques] | (1656-1906) | 12.346 | 4.809 | |
| LASSEUBETAT [Pyrénées-Atlantiques] | (1670-1906) | 1.962 | 667 | |
| LAY-LAMIDOU [Pyrénées-Atlantiques] | (1773-1900) | 895 | 369 | |
| LEDEUIX [Pyrénées-Atlantiques] | (1736-1899) | 2.482 | 672 | |
| LEES ATHAS [Pyrénées-Atlantiques] | (1636-1899) | 3.812 | 1.241 | |
| LÉREN [Pyrénées-Atlantiques] | (1705-1942) | 1.874 | 579 | |
| LESCUN [Pyrénées-Atlantiques] | (1737-1938) | 5.442 | 2.788 | |
| LICHOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1900) | 484 | 150 | |
| Lies [Hautes-Pyrénées] | (1737-1791) | 312 | 96 | |
| LOUBIENG [Pyrénées-Atlantiques] | (1701-1925) | 3.707 | 876 | |
| LOURDIOS ICHERE [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1900) | 1.620 | 769 | |
| LOUVIE SOUBIRON [Pyrénées-Atlantiques] | (1734-1792) | 291 | 55 | |
| LUCQ-DE-BEARN [Pyrénées-Atlantiques] | (1643-1899) | 13.084 | 3.254 | |
| LURBE SAINT-CHRISTAU [Pyrénées-Atlantiques] | (1739-1900) | 2.392 | 812 | |
| MASLACQ [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-2009) | 4.170 | 3.210 | |
| MERITEIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1770-2002) | 1.514 | 1.106 | |
| MONEIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1659-1899) | 24.569 | 7.111 | |
| MONTESTRUCQ [Pyrénées-Atlantiques] | (1741-1949) | 1.626 | 535 | |
| MONTFORT [Pyrénées-Atlantiques] | (1697-1925) | 1.572 | 556 | |
| MOUMOUR [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1902) | 3.682 | 84 | |
| MOURENX [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1949) | 1.622 | 736 | |
| NABAS [Pyrénées-Atlantiques] | (1719-1900) | 1.033 | 411 | |
| NARP [Pyrénées-Atlantiques] | (1688-1932) | 617 | 223 | |
| NAVARRENX-BERERENX [Pyrénées-Atlantiques] | (1627-1990) | 8.256 | 4.763 | |
| OGENNE-CAMPTORT [Pyrénées-Atlantiques] | (1666-2002) | 2.501 | 1.060 | |
| OGEU [Pyrénées-Atlantiques] | (1633-1900) | 5.817 | 2.563 | |
| OLORON (paroisse de Sainte-Croix) [Pyrénées-Atlantiques] | (1629-1795) | 10.411 | 373 | |
| OLORON (Paroisse de Sainte-Marie) [Pyrénées-Atlantiques] | (1658-1792) | 7.612 | 2.347 | |
| OLORON (Paroisse Saint-Pierre Bidos) [Pyrénées-Atlantiques] | (1653-1792) | 3.243 | 458 | |
| OLORON SAINTE-MARIE [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1899) | 25.794 | 13.004 | |
| OLORON SAINTE-MARIE (Légugnon) [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1841) | 175 | 45 | |
| ORAAS [Pyrénées-Atlantiques] | (1663-1942) | 2.265 | 1.205 | |
| ORIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1697-1907) | 1.711 | 723 | |
| ORION [Pyrénées-Atlantiques] | (1706-1962) | 1.546 | 582 | |
| ORRIULE [Pyrénées-Atlantiques] | (1738-1932) | 1.114 | 347 | |
| ORTHEZ [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1930) | 22.555 | 14.431 | |
| ORTHEZ (Castétarbe) [Pyrénées-Atlantiques] | (1686-1760) | 399 | 42 | |
| ORTHEZ (Départ) [Pyrénées-Atlantiques] | (1693-1791) | 1.004 | 155 | |
| ORTHEZ (Registres Protestants) [Pyrénées-Atlantiques] | (1779-1792) | 22 | 1 | |
| ORTHEZ (Saint-Pierre) [Pyrénées-Atlantiques] | (1700-1792) | 5.242 | 1.481 | |
| ORTHEZ (Soarns) [Pyrénées-Atlantiques] | (1664-1792) | 289 | 33 | |
| OS-MARSILLON [Pyrénées-Atlantiques] | (1723-1977) | 1.459 | 1.257 | |
| OSSE EN ASPE [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1899) | 4.259 | 1.720 | |
| OSSENX [Pyrénées-Atlantiques] | (1738-1925) | 651 | 198 | |
| OZENX [Pyrénées-Atlantiques] | (1714-1961) | 1.156 | 476 | |
| PARBAYSE [Pyrénées-Atlantiques] | (1795-1898) | 717 | 484 | |
| PARDIES-MONEIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1905) | 3.344 | 1.166 | |
| POEY D'OLORON [Pyrénées-Atlantiques] | (1638-1899) | 1.324 | 557 | |
| PRECHACQ-JOSBAIG [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-2002) | 2.492 | 1.021 | |
| PRECHACQ-NAVARRENX [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-2002) | 2.342 | 949 | |
| PRECILHON [Pyrénées-Atlantiques] | (1695-1899) | 1.940 | 675 | |
| PUYOO (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] | (1001-1791) | 9 | 4 | |
| RIVEHAUTE [Pyrénées-Atlantiques] | (1693-1904) | 1.454 | 356 | |
| SAINT-BOES [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1898) | 1.819 | 567 | |
| SAINT-DOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1734-1940) | 1.298 | 507 | |
| SAINT-GIRONS-EN BEARN [Pyrénées-Atlantiques] | (1729-1898) | 808 | 250 | |
| SAINT-GLADIE ARRIVE MUNEIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1770-1900) | 889 | 191 | |
| SAINT-GOIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1903) | 1.029 | 282 | |
| SAINT-PÉ-DE-LÉREN [Pyrénées-Atlantiques] | (1001-1942) | 1.691 | 663 | |
| SALIES-DE-BEARN [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1839) | 7.945 | 4.562 | |
| SALIES-DE-BEARN (paroisse Saint-Martin) [Pyrénées-Atlantiques] | (1667-1792) | 3.418 | 1.039 | |
| SALIES-DE-BEARN (paroisse Saint-Vincent) [Pyrénées-Atlantiques] | (1001-1793) | 3.876 | 1.559 | |
| SARPOURENX [Pyrénées-Atlantiques] | (1709-1999) | 1.089 | 534 | |
| SARRANCE [Pyrénées-Atlantiques] | (1001-1902) | 3.311 | 1.649 | |
| SAUCEDE [Pyrénées-Atlantiques] | (1676-1902) | 1.682 | 503 | |
| SAUVELADE [Pyrénées-Atlantiques] | (1727-2012) | 2.204 | 436 | |
| SAUVETERRE DE BEARN [Pyrénées-Atlantiques] | (1631-1899) | 4.423 | 1.332 | |
| SUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1712-2002) | 2.253 | 1.134 | |
| SUSMIOU [Pyrénées-Atlantiques] | (1705-2001) | 1.648 | 554 | |
| TABAILLE USQUAIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1899) | 286 | 62 | |
| TARSACQ [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1898) | 938 | 313 | |
| URDOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1772-1900) | 1.293 | 685 | |
| VERDETS [Pyrénées-Atlantiques] | (1773-1899) | 992 | 764 | |
| VIELLENAVE-NAVARRENX [Pyrénées-Atlantiques] | (1690-1900) | 1.228 | 445 | |
| VIELLESEGURE [Pyrénées-Atlantiques] | (1673-1995) | 3.957 | 1.492 | |
| Totaux : | 448.230 | 175.470 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.