L'accès aux tables est libre. Pour des informations complémentaires réservées aux adhérents, il sera nécessaire de taper votre identifiant (ou login) et votre mot de passe.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| ABIDOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1688-1943) | 1.370 | 1.362 | |
| ABITAIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1689-1942) | 1.708 | 1.706 | |
| ABOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1620-1905) | 5.055 | 5.053 | |
| ACCOUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1648-1899) | 9.513 | 9.492 | |
| AGNOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1722-1899) | 2.128 | 2.127 | |
| ANCE [Pyrénées-Atlantiques] | (1645-1899) | 2.418 | 2.418 | |
| ANDREIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1671-1932) | 1.184 | 1.184 | |
| ANGOUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1640-1932) | 1.911 | 1.911 | |
| ARAMITS [Pyrénées-Atlantiques] | (1689-1899) | 5.314 | 5.314 | |
| ARANCE [Pyrénées-Atlantiques] | (1726-1947) | 1.771 | 1.762 | |
| ARAUJUZON [Pyrénées-Atlantiques] | (1660-1932) | 2.892 | 2.892 | |
| ARAUX [Pyrénées-Atlantiques] | (1705-1899) | 1.368 | 1.368 | |
| ARBUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1823-1947) | 2.003 | 1.986 | |
| AREN [Pyrénées-Atlantiques] | (1684-1936) | 1.877 | 1.877 | |
| ARESSY [Pyrénées-Atlantiques] | (1900-1936) | 207 | 207 | |
| ARETTE [Pyrénées-Atlantiques] | (1652-1902) | 11.582 | 11.562 | |
| ARGAGNON [Pyrénées-Atlantiques] | (1728-1945) | 2.171 | 2.152 | |
| ARROS D'OLORON [Pyrénées-Atlantiques] | (1710-1936) | 966 | 965 | |
| ARTHEZ-DE-BEARN [Pyrénées-Atlantiques] | (1693-1932) | 3.173 | 3.165 | |
| ARTIX [Pyrénées-Atlantiques] | (1732-1932) | 3.400 | 3.394 | |
| ASASP [Pyrénées-Atlantiques] | (1727-1900) | 2.542 | 2.542 | |
| Asque [Hautes-Pyrénées] | (1736-1791) | 272 | 272 | |
| ATHOS-ASPIS [Pyrénées-Atlantiques] | (1756-1899) | 1.376 | 1.376 | |
| AUBERTIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1697-1904) | 6.800 | 6.797 | |
| AUDAUX [Pyrénées-Atlantiques] | (1741-1932) | 1.989 | 1.988 | |
| AUDEJOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1734-1938) | 1.307 | 1.290 | |
| AUTERRIVE [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1940) | 1.062 | 1.059 | |
| AUTEVIELLE SAINT-MARTIN BIDEREN [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1932) | 1.835 | 1.835 | |
| AYDIUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1732-1900) | 3.440 | 3.433 | |
| Totaux : | 82.634 | 82.489 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.