Nom Prénom | Sexe | Naissance | Père | Mère | Mariage | Conjoint(e) | Père conjoint | Mère conjoint | Décès |
MONCAUT, Jean | M | 24.4.1868 Argagnon | MONCAUT, Jean | LABORDE, Jeanne | | | | | |
MONCAUT, Jean | M | 3.5.1826 Maslacq | MONCAUT, Pierre | DUPLAÀ, Marie | 26.6.1858 Argagnon | LABORDE, Jeanne | LABORDE dit LUNS, Jean | POUMÉ, Jeanne | 18.5.1877 Gan |
MONCAUT, Jeanne | F | 8.5.1861 Argagnon | MONCAUT, Jean | LABORDE, Jeanne | | BARLET, Baptiste | BARLET, Jean | HAÜ, Marie | 19.4.1916 Argagnon |
MONCAUT, Jeanne Laurentine | F | 22.5.1886 Argagnon | MONCAUT, Julien | LARRUS, Marie | 27.5.1908 Argagnon | TOUYA, Jean Joseph | TOUYA, Mathieu | CAZENAVE, Marie | 26.9.1971 Argagnon |
MONCAUT, Jeanne Raymonde | F | 13.1.1928 Argagnon | MONCAUT, Henri | MALHERBE, Jeanne Thérèse | 24.9.1953 Labroquère | CAZANAVE, Jean Marie Charles | | | |
MONCAUT, Julien | M | 17.1.1859 Argagnon | MONCAUT, Jean | LABORDE, Jeanne | 18.7.1885 Argagnon | LARRUS, Marie | LARRUS, Pierre | JOULIEU, Anne | 13.2.1913 Argagnon |
MONCAUT, Louis | M | 22.3.1891 Argagnon | MONCAUT, Julien | LARRUS, Marie | | | | | 9.5.1916 Verdun |
MONCAUT, Louis | M | 27.3.1864 Argagnon | MONCAUT, Jean | LABORDE, Jeanne | 1.9.1890 Argagnon | LARRUS, Suzanne | LARRUS, Pierre | JOULIEU, Anne | |
MONCAUT, Louis Joseph | M | 17.5.1922 Argagnon | MONCAUT, Henri | MALHERBE, Jeanne Thérèse | 7.11.1946 Argagnon | LEBEL, Jeanne Catherine Julia | LEBEL, Jean Jules | LABAIG dit BERNÈS, Marie Amélie | 21.9.2004 Orthez |
MONCAUT, Marie Eugénie | F | 25.7.1891 Argagnon | MONCAUT, Louis | LARRUS, Suzanne | 25.10.1917 Argagnon | BENNE, Jules Jean Germain | BENNE, Félix Jean | LAGARDE, Marie | 15.1.1987 Pau |
MONCAUT, Marie Louise | F | 2.10.1902 Argagnon | MONCAUT, Louis | LARRUS, Suzanne | | | | | 7.10.1903 Argagnon |
MONCAUT, Marie Thérèze | F | 4.1.1906 Argagnon | MONCAUT, Louis | LARRUS, Suzanne | | | | | 11.1.1994 Pau |
MONCAUT, Pierre | M | 9.3.1866 Argagnon | MONCAUT, Jean | LABORDE, Jeanne | | | | | |
MONCAUT, Pierre | M | 26.11.1862 Argagnon | MONCAUT, Jean | LABORDE, Jeanne | | | | | 10.9.1863 Argagnon |
MONCAUT, Pierre | M | 4.1792 Sauvelade | MONCAUT, Jean | GAUYACQ, Élisabeth | 28.4.1825 Argagnon | DUPLAÀ, Marie | DUPLAÀ, Louis | MONLAU dit CLÉMENT, Jeanne | 5.6.1853 Argagnon |
MONCLUS, Jean-Pierre | M | ~ 1668 | | | | | | | 4.3.1762 Argagnon |
MONCLUS, Marie | F | ~ 1684 | | | | | | | 28.8.1759 Argagnon |
MONDEU dit ANDREU, Marguerite | F | 20.1.1795 Arance | MONDEU dit ANDREU, Jean | GANUR SUER, Jeanne | 15.10.1835 Argagnon | MOULIA dit BONNEHÉE, Jean | MOULIA, Pierre | REY, Marie | |
MONDINE, Antoine | M | 29.5.1815 Saint-Jean-de-Marsacq | | MONDINE, Amélie | | | | | 3.5.1862 Argagnon |
MONGAURY, Marie | F | ~ 1667 | | | | | | | 29.1.1737 Argagnon |
MONGAY dit BRANA, Marie | F | ~ 1674 | | | | SAUBÉES dit CHOURET, Bertrand | | | 15.4.1749 Argagnon |
MONJACOB, Pierre | M | 15.11.1735 Argagnon | MONJACOB, Pierre | TOCHOU, Marie | | | | | |
MONJACOB, Suzanne | F | ~ 1757 | | | | DAUGAS, Jean | | | 3.9.1777 Argagnon |
MONLAU dit CLÉMENT, Jean | M | 2.4.1777 Argagnon | MONLAU dit CLÉMENT, Jean | FRÉCHOU dit CROUSQUIL, Catherine | | DARGET dit MILHET, Jeanne | DARGET dit MILHET, Jean | DARRICARRÈRE dit SOURBÉ, Catherine | > 1828 |
MONLAU dit CLÉMENT, Jeanne | F | 20.6.1775 Balansun | MONLAU, Raymond | FRÉCHOU dit CROUSQUIL, Magdelaine | 31.3.1795 Argagnon | DUPLAÀ, Louis | DUPLAÀ, Pierre | CASENAVE, Marie | > 1843 |
MONLAU dit CLÉMENT, Mathieu | M | 12.10.1781 Argagnon | MONLAU, Raymond | FRÉCHOU dit CROUSQUIL, Magdelaine | | | | | |
MONLAU dit CLÉMENT, Raymond | M | 14.12.1778 Argagnon | MONLAU dit CLÉMENT, Jean | FRÉCHOU dit CROUSQUIL, Catherine | | | | | 9.11.1780 Argagnon |
MONTANÉ, Jean | M | ~ 1703 | | | | | | | 7.5.1753 Argagnon |
MONTANÉ, Marie | F | ~ 1782 | | | | | | | 15.9.1865 Argagnon |
MONTAUBAÀ dit MOUHLADÉE, Marie | F | ~ 1685 | | | | PLANTÉ, Bernard | | | 21.9.1750 Argagnon |
MONTAUBAN, Anne | F | ~ 1763 | MONTAUBAN, Pierre | LAVIGNE dit LACOUDANNE, Marie | 15.10.1793 Argagnon | BROUQUÈRE, Jean | BROUQUÈRE, Pierre | BARADAT, Catherine | |
MONTAUBAN, Jeanne | F | ~ 1772 | MONTAUBAN, Pierre | LAVIGNE dit LACOUDANNE, Marie | 12.4.1798 Argagnon | CLAVERIE, François Bertrand | CLAVERIE, Blaise | CLAVERIE, Rita | |
MONTAUBAN, Marie | F | 11.11.1761 Argagnon | MONTAUBAN, Pierre | LAVIGNE dit LACOUDANNE, Marie | 28.11.1782 Mourenx | GARROU, Jean | GARROU, Jean | MONBEIG, Jeanne | |
MONTAUBAN, Pierre | M | ~ 1731 | | | 31.8.1760 Argagnon | LAVIGNE dit LACOUDANNE, Marie | | | > 3.1799 |
MONTAUBAN, Suzanne | F | 27.5.1760 Argagnon | MONTAUBAN, Pierre | LAVIGNE dit LACOUDANNE, Marie | | | | | 9.9.1761 Argagnon |
MONTESQUIEU, Pierre | M | ~ 1775 | MONTESQUIEU, Jean | MASSOU, Catherine | 9.10.1797 Argagnon | SOULÉ dit PEUHORT, Anne | SOULÉ dit PEUHORT, Jean | POEYMIROU dit CAMARAU, Marie | |
MONTGAURIN, Catherine | F | ~ 1689 | | | | BAQUÉ dit SALENAVE, Pierre | BAQUÉ dit SALENAVE, X | | 17.5.1767 Argagnon |
MORA, Jeanne | F | ~ 1859 | | | | HEUGA, Jean | | | 11.7.1925 Argagnon |
MORLANNE dit CLAVERIE, Marie-Julienne | F | 15.2.1857 Argagnon | MORLANNE dit CLAVERIE, Jean | LALANNE, Françoise | 20.4.1876 Castetner | QUERLIER, Eugène Julien | | | 6.11.1921 Méritein |
MORLANNE, Catherine | F | ~ 3.1851 | MORLANNE dit CLAVERIE, Jean | LALANNE, Françoise | | | | | 13.2.1852 Argagnon |
MORLANNE, Jean | M | 23.12.1853 Argagnon | MORLANNE dit CLAVERIE, Jean | LALANNE, Françoise | | | | | |
MORLANNE-ARNAUDE, Magdeleine | F | 2.11.1862 Casteide-Cami | MORLANNE-ARNAUDE, Jacob | URDOUS, Jeanne | 2.2.1881 Argagnon | MELION dit LATAPY, Jean | MELION dit LATAPY, Jean | CACHAU, Jeanne | 1.4.1895 Argagnon |
MOULES, Jeanne | F | 5.3.1883 Argagnon | MOULES, Pierre | COUBLUCQ, Marie | | | | | |
MOULES, Marie Louise | F | 31.3.1884 Argagnon | MOULES, Pierre | COUBLUCQ, Marie | | | | | 12.5.1885 Argagnon |
MOULES, Pierre | M | ~ 1802 | MOULES, Arnaud | MOMAS, Marie | | | | | 18.4.1882 Argagnon |
MOULIA dit BERGEBIEILH, Jeanne | F | ~ 1710 | | | 7.10.1729 Argagnon | DUCOS dit BONNEVANTURE, Jean | DUCOS, Jean | | 12.1.1785 Argagnon |
MOULIA dit BONNEHÉE, Jean | M | 1.8.1781 Baigts-de-Béarn | MOULIA, Pierre | REY, Marie | 15.10.1835 Argagnon | MONDEU dit ANDREU, Marguerite | MONDEU dit ANDREU, Jean | GANUR SUER, Jeanne | |
MOULIA dit TÉCOUÉ, Isabeau | F | ~ 1720 | | | 11.2.1749 Argagnon | LARRIEU dit POUBLAN, Pierre | | | 3.12.1809 Argagnon |
MOUMASBIELH, Jacques | M | 31.12.1769 Argagnon | VERGÈS dit MOMAS, Jacques Cadet | LASSAUGUETTE dit MOUMASBIELH, Jeanne | 3.9.1797 Argagnon | DUCOS dit BONNEVANTURE, Jeanne | DUCOS dit BONNEVANTURE, Pierre | LAVIGNE dit CABIROU, Marie | <> 1847 & 1869 |
MOUMASBIELH, Jacques | M | ~ 1761 | | | | | | | 16.1.1821 Argagnon |
MOUMASBIELH, Jeanne | F | 29.11.1790 Argagnon | BERGÈS dit MOUMASBIELH, Jacques 1er Né | HAYET, Marie | | | | | 18.8.1797 Argagnon |
MOUMASBIELH, Jeanne | F | 28.4.1786 Argagnon | BERGÈS dit MOUMASBIELH, Jacques 1er Né | HAYET, Marie | | | | | 21.8.1797 Argagnon |
MOUMASBIELH, Marie | F | 30.11.1843 Argagnon | MOUMASBIELH, Pierre | DUCOS, Justine | | | | | |
MOUMASBIELH, Marie | F | 7.7.1841 Argagnon | MOUMASBIELH, Pierre | DUCOS, Justine | | | | | |
MOUMASBIELH, Marie | F | 26.10.1796 Argagnon | BERGÈS dit MOUMASBIELH, Jacques 1er Né | HAYET, Marie | | | | | 18.8.1797 Argagnon |
MOUMASBIELH, Marie | F | 21.4.1804 Argagnon | BERGÈS dit MOUMASBIELH, Jacques 1er Né | HAYET, Marie | | | | | |
MOUMASBIELH, Pierre | M | 10.5.1809 Argagnon | BERGÈS dit MOUMASBIELH, Jacques 1er Né | HAYET, Marie | 27.11.1840 Argagnon | DUCOS, Justine | DUCOS dit BONNEVANTURE, Pierre Cadet | CASENAVE, Anne | 18.8.1890 Argagnon |
MOUMASBIELH, Pierre | M | 26.5.1798 Argagnon | BERGÈS dit MOUMASBIELH, Jacques 1er Né | HAYET, Marie | 5.2.1835 Argagnon | DARRACQ dit LAPENINE, Marie | DARRACQ dit LAPENINE, Pierre | LAMARQUE dit CONTÉ, Marguerite (Jeanne) | |
MOUMASBIELH, Pierre | M | 26.5.1798 Argagnon | BERGÈS dit MOUMASBIELH, Jacques 1er Né | HAYET, Marie | 13.8.1823 Argagnon | LAMATABOIS dit MARQUE, Marie | LAMATABOIS dit MARQUE, Pierre | MIRASSOU, Marie | |
MOUNICOT, Jeanne | F | ~ 1749 | | | 18.2.1784 Argagnon | DEBAN, Arnaud | | | 16.5.1819 Argagnon |
MOUTET dit FORTIS, Suzanne | F | 28.9.1810 Castétis | MOUTET dit FORTIS, Jean-Baptiste | CASAUX dit HEUGUÈRES, Anne | 13.10.1837 Castétis | CAUBET dit CASOT, Jean | CAUBET dit CASOT, Jean | HITTE, Marie | 29.4.1877 Argagnon |
MOUTET, Catherine | F | 20.2.1812 Castétis | MOUTET dit FORTIS, Jean-Baptiste | CASAUX dit HEUGUÈRES, Anne | 9.9.1847 Castétis | THÉAUX dit GUILLEMET, Jean | THÉAUX dit GUILLEMET, Jean | GONNELLE dit BOUCOU, Marie Suzanne | 14.5.1865 Argagnon |
MOUYEN, Jeanne | F | 29.3.1848 Gan | MOUYEN, Joseph | MÉDEVIELLE, Jeanne | | | | | 12.2.1928 Argagnon |
MURRET, Albert | M | ~ 1875 | MURRET, Vincent | ANGLADE, Marie | | | | | 11.12.1907 Argagnon |
NATIVITÉ, Célestine | F | 12.7.1882 Argagnon | NATIVITÉ, Vincent | COUSSEAU, Jeanne | 26.3.1918 Paris 19° | BESSAT, Emmanuel Jean | | | |
NATIVITÉ, Vincent | M | 28.8.1884 Argagnon | NATIVITÉ, Vincent | COUSSEAU, Jeanne | | | | | |
NAURY, Bartholomie | F | ~ 1767 | | | 27.4.1792 Gouze | THÉAUX dit GUILLEMET LASSERRE, Pierre | | | 25.5.1833 Argagnon |
NAURY, Jeanne | F | | | | 29.1.1785 Argagnon | LEBEL, Edme Élie | | | |
NAURY, Marie | F | 2.7.1886 Balansun | NAURY, Jean | MAUCÔO, Françoise | 2.5.1907 Argagnon | HITTE, Pierre François | HITTE, Mathieu | LASSERRE TUCQ, Anne | |
NICAULT, Jean Joseph | M | 19.3.1880 Ozenx-Montestrucq | NICAUT, Jacques | BARRUÉ, Jeanne | 26.11.1909 Argagnon | CLAVÉ, Thérèze | CLAVÉ dit LABRISÉE, Arnaud | BAYLET MENÈS, Anne Jeanne | |
NICAULT, Séverin Roger | M | 7.5.1914 Argagnon | NICAULT, Jean Joseph | CLAVÉ, Thérèze | | | | | 18.3.1984 Mont |
NICAUT, . | F | 15.4.1912 Argagnon | NICAUT, Séverin | MELION, Marie | | | | | 15.4.1912 Argagnon |
NICAUT, Edmond | M | 28.9.1909 Argagnon | NICAUT, Séverin | MELION, Marie | | | | | 13.9.1910 Argagnon |
NICAUT, Eugène | M | 1.9.1907 Argagnon | NICAUT, Séverin | MELION, Marie | | | | | 25.6.1991 Orthez |
NICAUT, Louise | F | 12.2.1902 Argagnon | NICAUT, Séverin | MELION, Marie | 14.2.1925 Paris 9° | MORIN, Henri Auguste | | | |
NICAUT, Louise | F | 28.4.1878 Ozenx-Montestrucq | NICAUT, Jacques | BARRUÉ, Jeanne | 11.8.1900 Argagnon | BOSDARROS, Jean | BOSDARROS, Jean | QUERILLAC, Thérèze | |
NICAUT, Pierre Ernest | M | 12.6.1904 Argagnon | NICAUT, Séverin | MELION, Marie | | HOURQUISCOU, Marie Françoise | | | 29.3.1990 Orthez |
NICAUT, Séverin | M | 14.3.1868 Ozenx-Montestrucq | NICAUT, Jacques | BARRUÉ, Jeanne | | MELION, Marie | | | 30.8.1945 Argagnon |
NOGUEZ-RIBEOUS, Élisabeth | F | 23.3.1851 Balansun | NOUGUÉS RIBEOUS, Jean | SAUBÉES, Suzanne | | | | | 8.9.1871 Argagnon |
NOUGUÉ dit LABOURDETTE, Jeanne | F | | | | 24.11.1757 Argagnon | LASSAUGUETTE, Jean | | | |
NOUGUÉ dit SARTOU, Marie | F | ~ 1700 | | | | | | | 25.11.1751 Argagnon |
NOUGUÉ, Jean | M | 10.3.1777 Argagnon | NOUGUÉ, Jean | LACOURRÈGE, Catherine | | | | | 18.3.1777 Argagnon |
NOUGUÉS RIBEOUS, Anne | F | 18.11.1782 Argagnon | NOUGUÉS RIBEOUS, Jean | LACROUTS, Marie | 14.9.1804 Arthez-de-Béarn | LASSERRE, Pierre | LASSERRE, Pierre | DABBADIE, Marguerite | |
NOUGUÉS RIBEOUS, Jean | M | ~ 1721 | | LABATOUILLE, Anne | | LACROUTS, Marie | | | 17.8.1791 Argagnon |
NOUGUÉS RIBEOUS, Jean | M | 14.12.1819 Balansun | NOUGUÉS RIBEOUS, Pierre | CASSIAU, Jeanne Élizabeth | 27.11.1850 Balansun | SAUBÉES, Suzanne | SAUBÉES dit SANGUINET, Pierre | PLANTÉ, Marie | 11.9.1879 Argagnon |
NOUGUÉS RIBEOUS, Marie | F | 29.5.1791 Argagnon | NOUGUÉS, Jean | CASSIAU dit CASAUBON, Marie | | | | | |
NOUGUÉS RIBEOUS, Marie | F | ~ 1794 | NOUGUÉS, Jean | CASSIAU dit CASAUBON, Marie | | TOUYA dit ARGELÉ, Jean | | | 12.8.1856 Argagnon |
NOUGUÉS RIBEOUS, Pierre | M | 5.6.1797 Balansun | NOUGUÉS, Jean | CASSIAU dit CASAUBON, Marie | | CASSIAU, Jeanne Élizabeth | | | 15.10.1859 Argagnon |
NOUGUÉS, Arnaud Cadet | M | ~ 1764 | NOUGUÉS dit PRUÉ, Jean | PÉRÉ dit LABARTOUILLE, Anne | 17.12.1794 Argagnon | DUPLAÀ, Marthe | DUPLAÀ, Pierre | CASENAVE, Marie | |
PAGADOY, Pierre | M | 19.7.1901 Sauveterre-de-Béarn | PAGADOY, Mathieu | HOURLONG, Catherine | 9.9.1926 Argagnon | TEMBOURY, Marie Louise | TEMBOURY, Jean | DUBEN, Marie | |
PAIGT, Marie | F | 21.2.1867 Castetner | PAIGT, Pierre | GAUREIGT, Marie | 14.2.1898 Argagnon | LAHITETTE, Pierre | LAHITTETE dit LARROQUE, Jean | DUCOS dit BONNEVANTURE, Suzanne Justine | 4.6.1936 Argagnon |
PALANQUÉ, Marie | F | | | | | GARDÈRES dit MARCHAND, Pierre | | | 1.6.1735 Argagnon |
PALÉ, Émile Marie | M | 8.9.1912 Lagor | PALÉ, Jacob | DUPLAÀ, Léontine Désirée | 7.10.1937 Argagnon | LASSÈGUES, Félicie Jeanne | LASSÈGUES, Jean | LAFFITTE, Marie Jeanne | |
PAPELÈBE, Henri Octave | M | 1.11.1920 Orthez | PAPELÈBE, Paul | LABORDE, Raymonde | 21.6.1939 Argagnon | FOURCADE, Léonce Amélie | FOURCADE, Jean Pierre | HAURAT, Marie | |
PAPIC, Bernard | M | | | | 14.1.1778 Argagnon | DABADIE dit BÉARN, Marie | | | |
PAPIC, Jean | M | 10.3.1780 Argagnon | PAPIC, Bernard | DABADIE dit BÉARN, Marie | | | | | |
PARAIGE, Henriette Suzanne Georgette | F | 7.10.1920 Balansun | PARAIGE, Jean Henri | SAINT PAUL, Jeanne Françoise | 21.8.1946 Argagnon | HITTE, Adrien François Mathieu | HITTE, Pierre François | NAURY, Marie | |
PARALIEU dit DROYE-LARROUSÈS, Eulalie Zoé | F | 26.6.1900 Saint-Médard | PARALIEU, Bernard | COSTEDOAT, Eugénie | 23.9.1919 Argagnon | LASSALLE LAPLACE, Jean Baptiste | LASSALLE LAPLACE, Marcelin | LARRUS, Marie-Suzanne | |
PARALIEU dit DROYE-LARROUSÈS, Jeanne | F | 12.6.1848 Sault-de-Navailles | PARALIEU dit DROYE-LARROUSÈS, Antoine | MISTROT, Jeanne | 19.7.1876 Argagnon | DUCOS-DUCQ, Pierre | DUCOS dit DUCQ, Jean | TOUYA dit ARGELÉ, Anne | 4.1.1918 Argagnon |
PARALIEU-HAUTBOIS, Anne | F | 12.10.1835 Arthez-de-Béarn | PARALIEU dit LAFEMME, Pierre | HAUTBOIS dit DADÉ, Marie | 13.7.1864 Argagnon | LAMATABOIS dit MARQUE, Pierre Paulin | LAMATABOIS dit MARQUE, Jean-David | CHOUSLENX, Marie | 29.12.1866 Argagnon |
PARNIS, Henri Pierre Irénée | M | 15.6.1904 Argagnon | PARNIS, Pierre Joseph | LASSALLE LAPLACE, Marie Eugénie | | | | | 30.6.1973 Argagnon |
PASSAIL dit LAHITTE, Catherine | F | 21.6.1747 Argagnon | PASSAIL, Joannès | BENÉES dit COUSTET, Anne | | | | | 7.11.1753 Argagnon |
PASSAIL dit LAHITTE, Magdelaine | F | 22.7.1742 Argagnon | PASSAIL, Joannès | BENÉES dit COUSTET, Anne | | | | | |
PASSAIL dit PRADOT, Bernard | M | 24.11.1849 Argagnon | PASSAIL dit PRADOT, Jean | LAFFITTE dit TOUCHY, Catherine | | | | | |
PASSAIL dit PRADOT, Bernard | M | 23.7.1778 Argagnon | PASSAIL dit PRADOT, Jean | FEUGAS dit AUDEJOS, Jeanne | 21.10.1809 Argagnon | MAYSONNAVE dit CASTAGNET, Catherine | MAYSONNAVE, Pierre | BACQUÉ dit CASTAGNET, Marie | 5.1.1855 Argagnon |
PASSAIL dit PRADOT, Élisabeth | F | 29.4.1854 Argagnon | PASSAIL dit PRADOT, Jean | LAFFITTE dit TOUCHY, Catherine | | | | | |
PASSAIL dit PRADOT, Jean | M | 19.12.1856 Argagnon | PASSAIL dit PRADOT, Jean | LAFFITTE dit TOUCHY, Catherine | | | | | 7.9.1863 Argagnon |
PASSAIL dit PRADOT, Jean | M | 3.6.1816 Argagnon | PASSAIL dit PRADOT, Bernard | MAYSONNAVE dit CASTAGNET, Catherine | 1.3.1848 Argagnon | LAFFITTE dit TOUCHY, Catherine | LAFFITTE dit TOUCHY, Bernard | LARRIEU, Jeanne | 1.3.1885 Argagnon |
PASSAIL dit PRADOT, Jean | M | 12.4.1739 Argagnon | PASSAIL, Joannès | BENÉES dit COUSTET, Anne | 29.2.1772 Argagnon | FEUGAS dit AUDEJOS, Jeanne | FEUGAS dit AUDEJOS, Bernard | BACQUÉ dit SAINT-MARTY, Anne | > 1809 |
PASSAIL dit PRADOT, Jeanne | F | 1.9.1824 Argagnon | PASSAIL dit PRADOT, Bernard | MAYSONNAVE dit CASTAGNET, Catherine | | | | | 9.7.1826 Argagnon |
PASSAIL dit PRADOT, Jeanne | F | 19.7.1822 Argagnon | PASSAIL dit PRADOT, Bernard | MAYSONNAVE dit CASTAGNET, Catherine | | | | | 31.7.1822 Argagnon |
PASSAIL dit PRADOT, Lucien Pierre | M | 2.4.1860 Argagnon | PASSAIL dit PRADOT, Jean | LAFFITTE dit TOUCHY, Catherine | | | | | 22.1.1869 Argagnon |
PASSAIL dit PRADOT, Magdelaine | F | 8.6.1774 Argagnon | PASSAIL dit PRADOT, Jean | FEUGAS dit AUDEJOS, Jeanne | 30.1.1809 Balansun | LAFITTE dit MENAUTOU, Jean | LAFITTE, Jean Premier Cadet | LAPADU dit BERNADOU, Élisabeth | |
PASSAIL dit PRADOT, Marie | F | 14.12.1819 Argagnon | PASSAIL dit PRADOT, Bernard | MAYSONNAVE dit CASTAGNET, Catherine | 1.1.1845 Argagnon | LANGLES, Joseph | LANGLES, Jean Pierre | POMMÉ, Marie | |
PASSAIL dit PRADOT, Marie | F | 2.7.1867 Argagnon | PASSAIL dit PRADOT, Jean | LAFFITTE dit TOUCHY, Catherine | 20.11.1884 Argagnon | PÉTRIAT, Jean | PÉTRIAT, Jean | LAFITTE, Marie Catherine | 13.6.1931 Argagnon |
PASSAIL dit PRADOT, Pierre Bernard | M | 21.7.1863 Argagnon | PASSAIL dit PRADOT, Jean | LAFFITTE dit TOUCHY, Catherine | | | | | 7.3.1870 Argagnon |
PASSAIL dit PRADOT, Timothée | M | 25.10.1851 Argagnon | PASSAIL dit PRADOT, Jean | LAFFITTE dit TOUCHY, Catherine | 10.7.1877 Argagnon | FOURTICQ, Jeanne-Marie | FOURTICQ, Pascal | LAPLACE, Marie-Grégoria | |
PASSAIL, Joannès | M | ~ 1705 Lucq-de-Béarn | | | 30.6.1737 Argagnon | BENÉES dit COUSTET, Anne | BENÉES, X | | 12.7.1752 Argagnon |
PAUL DAUPHIN, Gabriel Marie Bernard | M | 28.8.1922 Argagnon | PAUL DAUPHIN, Ferréol Adrien Pierre | CHAMPETIER de RIBES, Blanche Charlotte Marie Thérèze | 7.10.1947 Paris 7° | LACAU, Françoise Marie Alice | | | |
PAUL DAUPHIN, Marie Françoise Andrée | F | 4.9.1914 Argagnon | PAUL DAUPHIN, Ferréol Adrien Pierre | CHAMPETIER de RIBES, Blanche Charlotte Marie Thérèze | | | | | 3.11.1998 Le Chesnay |
PAUL DAUPHIN, Marthe Marie Louise | F | 25.8.1907 Argagnon | PAUL DAUPHIN, Ferréol Adrien Pierre | CHAMPETIER de RIBES, Blanche Charlotte Marie Thérèze | 17.4.1934 Paris 7° | DESPRÈS, René Armand Alfred | | | 15.7.1998 Rueil-Malmaison |
PAULIN, Pierre | M | ~ 9.1.1864 | PAULIN, Paulin | LASSÈGUES, Jeanne | | | | | 23.1.1864 Argagnon |
PAULLIÉ, Jean | M | 19.5.1777 Argagnon | PAULLIÉ, Jean | MIGNON, Marie | | | | | |
PÉBORDE, Anne | F | 9.7.1812 Argagnon | PÉBORDE, Pierre | PÉRÉ, Anne | 4.11.1833 Argagnon | SAINT-MARTIN, Isaac (Jean) | SAINT-MARTIN, Jacques | SERCÉGNACQ, Jeanne | 13.2.1881 Argagnon |
PÉBORDE, Marthe | F | ~ 1804 | PÉBORDE, Pierre | PÉRÉ, Anne | | | | | 7.3.1860 Argagnon |
PÉDEHAU dit CASAUX, Marie | F | | | CASAUX, Anne | 6.1.1735 Argagnon | BARRAN dit LAPASSADE, Jacques | | | |
PEDEHONTAÀ, Marie | F | 17.2.1840 Ozenx-Montestrucq | PEDEHONTAÀ, Jean | MAUBEIG, Catherine | 25.2.1862 Argagnon | MOMAS, Jean-Marcel | MOMAS, Jean | FEUGAS dit SABATTÉ, Marie | 3.7.1878 Argagnon |
PÉHAU, Pierre | M | 30.10.1763 Argagnon | DAVID, David | PÉHAU, Jeanne | | | | | |
PELAT, David | M | | | | | PENEN, Marie | | | |
PELAT, David | M | | | | 2.8.1735 Argagnon | PUYOU, Suzanne | | | |
PELAT, Pierre | M | 26.11.1731 Argagnon | PELAT, David | PENEN, Marie | | | | | |
PELEHIGUE, Bernard | M | 20.10.1790 Argagnon | PELEHIGUE, Jean | PELEHIGUE, Claire | | | | | |
PELEHIGUE, Pierre | M | ~ 9.1788 | PELEHIGUE, Jean | PELEHIGUE, Claire | | | | | 18.3.1790 Argagnon |
PENE, André | M | 25.2.1873 Argagnon | PENE, Jean | CAUBET dit CASOT, Marie | 11.11.1901 Argagnon | LASSÈGUES, Marie | LASSÈGUES, Pierre | BROCA dit LIROU, Jeanne | |
PENE, André | M | 20.9.1838 Castétis | PENE, Pierre | SARTHOU, Jeanne | 28.6.1883 Argagnon | ARPOURETTE, Marie | ARPOURETTE, Jean | CRABOS, Marguerite | |
PENE, André Jean | M | 18.7.1921 Argagnon | PENE, Pierre Eugène | LAMARQUE, Madeleine | | | | | 5.8.1921 Argagnon |
PENE, Fernande Louise | F | 15.5.1926 Argagnon | PENE, Pierre Eugène | LAMARQUE, Madeleine | | | | | 18.6.2015 Mazères-Lezons |
PENE, Gaston Noël | M | 25.12.1932 Argagnon | PENE, Pierre Eugène | LAMARQUE, Madeleine | 29.12.1967 Montereau-Fault-Yonne | LORIN, Épinette Lucienne Marguerite | | | 1.1.2013 Orthez |
PENE, Germaine Irène | F | 17.6.1927 Argagnon | PENE, Pierre Eugène | LAMARQUE, Madeleine | | | | | 18.11.2017 Mazères-Lezons |
PENE, Jean | M | 13.10.1835 Castétis | PENE, Jean-Pierre | SAINTE-CLUQUE, Anne | 25.6.1870 Argagnon | CAUBET dit CASOT, Marie | CAUBET dit CASOT, Jean | MOUTET dit FORTIS, Suzanne | 7.1.1910 Argagnon |
PENE, Jean | M | ~ 1812 | PENE, Raymond | BARADAT, Marie | | | | | 19.4.1870 Argagnon |
PENE, Jean | M | 13.10.1835 Castétis | PENE, Jean-Pierre | SAINTE-CLUQUE, Anne | 26.11.1862 Castétis | BÉGUÉ, Jeanne | BÉGUÉ, Jean | LAFITTE, Catherine | 7.1.1910 Argagnon |
PENE, Jean | M | ~ 1773 | PENE, Bernard | CASCAIL, Jeanne | 8.7.1794 Argagnon | CAUBET dit CASOT, Jeanne | CAUBET, Jean | FEUGAS dit CASOT, Marguerite | > 1836 |
PENE, Jean | M | ~ 1774 | PENE, Bernard | CASCAIL, Jeanne | 26.1.1803 Castétis | BORDES dit HAUDEVIGNÉ, Marie | BORDES, Jean | PERUILH dit HAUDEBACH, Marie | > 1836 |
PENE, Jean-Étienne | M | ~ 1730 | | | | CABARRUS de BOURDEAU, Marie Aimée | | | 29.5.1802 Argagnon |
PENE, Jean-Étienne | M | ~ 1730 | | | | GUERIN de LAMARRE, Geneviève Adélaïde | | | 29.5.1802 Argagnon |
