Nom Prénom | Sexe | Naissance | Père | Mère | Mariage | Conjoint(e) | Père conjoint | Mère conjoint | Décès |
DUPLAÀ, Marie | F | 3.7.1796 Argagnon | DUPLAÀ, Louis | MONLAU dit CLÉMENT, Jeanne | 28.4.1825 Argagnon | MONCAUT, Pierre | MONCAUT, Jean | GAUYACQ, Élisabeth | > 1858 |
DUPLAÀ, Marie | F | 16.5.1783 Sarpourenx | DUPLAÀ, Louis | TUQUET, Marie | 28.11.1807 Argagnon | BAJET, Pierre | BAJET, David | DUPUY, Marie | 8.4.1862 Argagnon |
DUPLAA, Marie | F | 1.5.1919 Argagnon | DUPLAA, Jean Auguste | LACAMOIRE, Marie | | | | | 1.5.1919 Argagnon |
DUPLAÀ, Marthe | F | 27.1.1805 Argagnon | DUPLAÀ, Louis | MONLAU dit CLÉMENT, Jeanne | 3.6.1843 Argagnon | DUCOS dit PAULHÉ, Jacques | DUCOS dit PAULHÉ, Pierre | DUFOURCQ, Jeanne | |
DUPLAÀ, Marthe | F | ~ 1762 | DUPLAÀ, Pierre | CASENAVE, Marie | 17.12.1794 Argagnon | NOUGUÉS, Arnaud Cadet | NOUGUÉS dit PRUÉ, Jean | PÉRÉ dit LABARTOUILLE, Anne | |
DUPLAÀ, Mathieu | M | 20.3.1803 Argagnon | DUPLAÀ, Louis | MONLAU dit CLÉMENT, Jeanne | | | | | |
DUPLAÀ, Pierre | M | 11.3.1807 Argagnon | DUPLAÀ, Louis | MONLAU dit CLÉMENT, Jeanne | | | | | 25.5.1824 Argagnon |
DUPLAÀ, Pierre | M | 30.12.1799 Argagnon | DUPLAÀ, Louis | MONLAU dit CLÉMENT, Jeanne | | | | | |
DUPLAÀ, Pierre | M | 15.4.1785 Sarpourenx | DUPLAÀ, Louis | TUQUET, Marie | 1.8.1807 Argagnon | SAUDÉ dit LASSALLE, Marie | SAUDÉ, Pierre | SIOSSE, Catherine | |
DUPLAA, Valentin Julien | M | 23.7.1910 Argagnon | DUPLAA, Jean Auguste | LACAMOIRE, Marie | 13.1.1940 Argagnon | BOUÉ, Maria | BOUÉ, Jean | MAZOU, Marie | 27.4.1971 Paris 20° |
DUPLOM, Édouard | M | 2.7.1890 Argagnon | DUPLOM, Jacques | LAURET, Catherine | | | | | 1.8.1890 Argagnon |
DUPLOM, Georges | M | ~ 1888 | DUPLOM, Jacques | LAURET, Catherine | | | | | 15.9.1889 Argagnon |
DUPONT, Pierre Rémi | M | 25.12.1904 Argagnon | DUPONT, Pierre Marcelin | POURTAU dit LAHOUILLADE, Julie Joséphine | 30.9.1933 Labatut | COSTEMALE, Jeanne Raymonde | | | 3.2.1973 Orthez |
DUPOURQUÉ, Isaac | M | ~ 1717 | | | 24.11.1747 Argagnon | FEUGAS dit SABATTÉ, Anne | FEUGAS dit SABATTÉ, Pierre | MENAUT dit SANS, Gratianne (Suzanne) | |
DUPOURQUÉ, Suzanne | F | 1.4.1748 Argagnon | DUPOURQUÉ, Isaac | FEUGAS dit SABATTÉ, Anne | | | | | |
DUPOUY, | ? | 9.11.1906 Argagnon | DUPOUY, Jacques | PEYRAUBE, Catherine | | | | | 9.11.1906 Argagnon |
DUPOUY, Bernard | M | 13.7.1867 Maylis | DUPOUY, Dominique | LAMORÈRE, Catherine | 30.6.1898 Argagnon | CONSTANT, Marie | CONSTANT, Geoffroi | GRÉCHEZ, Céleste | |
DUPOUY, Bernard | M | 9.5.1856 Arengosse | DUPOUY, Gironi | BROUSTE, Jeanne | 3.2.1883 Argagnon | BROCA, Jeanne | BROCA, Pierre dit Jean | CASSOU, Marie | |
DUPOUY, Claire | F | 24.2.1906 Argagnon | DUPOUY, Jacques | PEYRAUBE, Catherine | 2.5.1929 Argagnon | BARZU, Pierre Raymond | BARZU, Pierre | PÉRÉ, Marie | 10.10.2000 Lons |
DUPOUY, Georges Pierre | M | 2.10.1903 Argagnon | DUPOUY, Bernard | CONSTANT, Marie | | | | | 17.2.1998 Saint-Sever |
DUPOUY, Ida | F | 20.9.1904 Argagnon | DUPOUY, Jacques | PEYRAUBE, Catherine | 19.11.1931 Argagnon | HAUROU, Philippe | HAUROU, Jean | ROUFFIAC, Philippine Amabilis Maria Joséphine | 26.12.2007 Morlanne |
DUPOUY, Laurent Robert | M | 27.4.1899 Argagnon | DUPOUY, Bernard | CONSTANT, Marie | 28.6.1923 Beyrouth Liban | GABRIL, Milia Saïdah | | | |
DUPOUY, Marie | F | 29.4.1884 Argagnon | DUPOUY, Bernard | BROCA, Jeanne | | | | | 29.12.1980 Salies-de-Béarn |
DUPOUY, Marie Esther | F | 25.10.1916 Argagnon | DUPOUY, Jacques | PEYRAUBE, Catherine | | | | | 8.9.2014 Pau |
DUPOUY, Yvonne | F | 1.2.1912 Argagnon | DUPOUY, Jacques | PEYRAUBE, Catherine | | | | | 3.2.1912 Argagnon |
DUPUY, Marie | F | 31.12.1821 Castétis | DUPUY dit BALISARD, Jean | LUCHON, Jeanne | 1.2.1845 Castétis | MOMAS dit TISNÉ, Pierre | MOMAS dit TISNÉ, Jean-David | SALLEFRANQUE, Jeanne | 5.2.1885 Argagnon |
DUPY dit ABADIE, Jean | M | | | | 1.3.1756 Argagnon | FEUGAS dit BERDUROU, Marie | LABORDE dit BOURDICQ, Jean | FEUGAS dit BERDUROU, Suzanne | |
DUPY dit BERDUROU, Marie | F | 25.1.1757 Argagnon | DUPY dit ABADIE, Jean | FEUGAS dit BERDUROU, Marie | | LAVIE dit BOUYRIE, Pierre | | | 10.8.1810 Argagnon |
DUPY dit HAU, Jean | M | 28.9.1766 Argagnon | DUPY dit HAU, Jean-Pierre Aîné | DIMBOUNET dit BOUSOM, Marie | | | | | |
DUPY dit HAU, Jean | M | ~ 1697 | DUPY dit HAU, Jean-Pierre | | 24.4.1723 Urdès | LAMARQUE dit HEUGUÉ, Marie | LAMARQUE, X | | 19.5.1767 Argagnon |
DUPY dit HAU, Jean-Pierre | M | ~ 1675 | | | | | | | 13.5.1737 Argagnon |
DUPY dit HAU, Jean-Pierre Aîné | M | | DUPY dit HAU, Jean | LAMARQUE dit HEUGUÉ, Marie | 11.11.1752 Argagnon | DIMBOUNET dit BOUSOM, Marie | DIMBOUNET dit BENEDIT, Jean | BETBÉDER dit BOUSOM, Magdelaine | 17.7.1797 Argagnon |
DUPY dit HAU, Jeanne | F | 27.7.1743 Argagnon | DUPY dit HAU, Jean | LAMARQUE dit HEUGUÉ, Marie | | | | | 27.11.1748 Argagnon |
DUPY dit HAU, Marie | F | 21.12.1739 Argagnon | DUPY dit HAU, Jean | LAMARQUE dit HEUGUÉ, Marie | | | | | |
DUPY dit HAU, Marie | F | ~ 1754 | DUPY dit HAU, Jean-Pierre Aîné | DIMBOUNET dit BOUSOM, Marie | | | | | 4.4.1767 Argagnon |
DUPY dit HAU, Marie | F | 30.6.1732 Argagnon | DUPY dit HAU, Jean | LAMARQUE dit HEUGUÉ, Marie | | | | | |
DUPY dit HAU, Pierre | M | 4.5.1738 Argagnon | DUPY dit HAU, Jean | LAMARQUE dit HEUGUÉ, Marie | | | | | |
DUPY dit HAU, Pierre | M | 9.2.1735 Argagnon | DUPY dit HAU, Jean | LAMARQUE dit HEUGUÉ, Marie | | | | | |
DUPY, Jean | M | 25.4.1791 Argagnon | DUPY, Pierre | CHORY, Jeanne | | | | | |
DUPY, Magdelaine | F | 14.10.1793 Argagnon | DUPY, Pierre | CHORY, Jeanne | | | | | |
DUPY, Magdelaine | F | 23.7.1758 Argagnon | DUPY dit HAU, Jean-Pierre Aîné | DIMBOUNET dit BOUSOM, Marie | 11.7.1785 Castétis | CAUBET dit PRUÉ, Michel | CAUBET, Jean | LAPADU dit PRUÉ, Jeanne | > 1812 |
DUPY, Marie | F | 22.6.1788 Argagnon | DUPY, Pierre | CHORY, Jeanne | | FOURCADE dit HAU, Pierre | | | > 10.1841 |
DUPY, Pierre | M | 7.7.1761 Argagnon | DUPY dit HAU, Jean-Pierre Aîné | DIMBOUNET dit BOUSOM, Marie | 27.8.1787 Argagnon | CHORY, Jeanne | | | 19.10.1824 Argagnon |
DUREY, Adrien | M | 28.8.1903 Argagnon | DUREY, Jean | BARTES, Maria | 19.1.1938 Artix | CALU, Marie Louise | | | 20.8.1989 Orthez |
DUSAU dit COMEIG, Pierre | M | 15.8.1791 Arnos | DUSAU, Raymond | COMEIG, Marie | 19.2.1824 Argagnon | TOULET dit CASAUBON, Marie | TOULET dit CASAUBON, Jean | LARTIGALA AUDET, Marie | |
DUSSIN, Pierre | M | ~ 1822 | | | | FERRAN, Adélaïde | | | 11.2.1900 Argagnon |
DUTHEN, | ? | 19.4.1939 Argagnon | DUTHEN, Baptiste | FÉLIX, Marie Thérèze | | | | | 19.4.1939 Argagnon |
DUTHEN, Aimée Françoise | F | 27.6.1927 Argagnon | DUTHEN, Baptiste | FÉLIX, Marie Thérèze | | MIRASSOU MILHET, Jean Baptiste | | | 26.9.1989 Toulouse |
DUTHEN, Baptiste | M | 19.1.1904 Orthez | DUTHEN, Bernard | SAINTE CLUQUE, Marie | 25.4.1926 Argagnon | FÉLIX, Marie Thérèze | | FÉLIX, Françoise | |
DUTHEN, Henriette Yvonne | F | 21.8.1928 Argagnon | DUTHEN, Baptiste | FÉLIX, Marie Thérèze | | | | | 22.5.1930 Argagnon |
DUTHEN, Jean Joseph Aurélien | M | 4.8.1929 Argagnon | DUTHEN, Baptiste | FÉLIX, Marie Thérèze | | | | | 5.12.1931 Argagnon |
DUTHEN, Yvonne Françoise Andréa | F | 4.4.1932 Argagnon | DUTHEN, Baptiste | FÉLIX, Marie Thérèze | 25.4.1959 Gouze | BRUT, Yves | | | 28.4.1995 Orthez |
DUTILH, Marthe | F | 19.12.1800 Orthez | DUTILH, Pierre | LAFITTE, Jeanne | 5.10.1826 Castétis | MINVIELLE, Martin | MINVIELLE, Jean | BOUSOM, Marie | 7.1.1893 Argagnon |
ESCAUSIOU, Jean | M | 20.7.1744 Argagnon | ESCAUSIOU, Bernard | DEBÉES dit PUCHEU, Anne | | | | | |
ESPIAUT, Jean | M | 16.2.1876 Pardies | ESPIAUT, Jean | MONTALÉ, Magdeleine | | LAMARQUE, Catherine | | | 6.5.1946 Argagnon |
ESTRACQ, Jacques | M | 15.1.1747 Argagnon | ESTRACQ, Jean | CASTÉRA, Marie | | | | | |
ESTRANGÈRE, Jeanne | F | 28.6.1740 Argagnon | LASSAUGUETTE, David Cadet | ESTRANGÈRE, Jeanne | | | | | |
ETCHETTO-MARISCLAIRE, Jeanne | F | 5.12.1817 Espès-Undurein | ETCHETTO-MARISCLAIRE, Alexis | BARBATURU, Marie-Anne | 18.2.1859 Argagnon | MINVIELLE, Pierre | MINVIELLE, Martin | DUTILH, Marthe | |
ETCHEVERRY, Cécile | F | ~ 1885 | | | | GAUDRON, Émile | | | 22.8.1913 Argagnon |
ETCHEVERRY, Marie | F | 30.8.1840 Ramous | ETCHEVERRY, Jean-Pierre | TASTE, Suzanne | 27.6.1872 Argagnon | MOMASBIELH, Pierre | MOUMASBIELH, Pierre | DUCOS, Justine | 1.1.1927 Argagnon |
ETCVHEVERS AGUERRE, Julie Louise | F | 4.6.1883 Gouze | ETCVHEVERS AGUERRE, Jean Baptiste | LARREZET CAM, Jeanne | 19.1.1905 Argagnon | LANAUDOUZE, Jean Baptiste | LANAUDOUZE, François Xavier | LAHEUGUÈRE, Madeleine | |
ÉTIENNE, Jeanne | F | ~ 1743 | | | | | | | 27.4.1783 Argagnon |
ÉTIENNE-AUGUSTE dit LECAT, Eugène | M | 9.4.1854 Argagnon | | ÉTIENNE-AUGUSTE dit LECAT, Marie-Rose Edma Héloïse | | | | | |
FABIEN, Célestin | M | 8.12.1840 Baigts-de-Béarn | | | 29.11.1866 Argagnon | BELLAHIGUE, Catherine | BELLAHIGUE dit CLAIR, Jean | LABORDE, Suzanne | 13.2.1927 Artix |
FABIEN, Marie | F | 1.11.1876 Argagnon | FABIEN, Célestin | BELLAHIGUE, Catherine | 18.9.1902 | CAZAUX, Jean Joseph Théophile | | | 27.11.1957 Bordeaux |
FABIEN, Marie | F | 26.8.1873 Argagnon | FABIEN, Célestin | BELLAHIGUE, Catherine | 28.7.1899 Saint-M... Lot et Garonne | CADEL, Jean | | | 5.10.1958 Marmande |
FABIEN, Pierre | M | 24.3.1870 Argagnon | FABIEN, Célestin | BELLAHIGUE, Catherine | 1.7.1896 Artix | LIQUET, Suzanne | LIQUET, Pierre | ABADIE, Marie | 8.5.1966 Arthez-de-Béarn |
FABIEN, Rose | F | 27.9.1867 Argagnon | FABIEN, Célestin | BELLAHIGUE, Catherine | 6.2.1896 Mont | DUBOURDIEU, Pierre | DUBOURDIEU, Jacques | GRAMONT, Marie | 17.3.1963 Artix |
FAISANTIEUX, Léocadie | M | 6.2.1901 Argagnon | FAISANTIEUX, Jacques | LACOUTURE, Madeleine | | | | | |
FARISCOT, Jean | M | 21.11.1790 Lagor | FARISCOT, Jean | MASSETAT, Jeanne | 16.6.1815 Argagnon | CACHAU, Marie | CACHAU, Jean 1er Cadet | BOURGUIGNE, Anne Cadette | 6.4.1840 Lagor |
FAURE, Pierre | M | 10.1.1796 Argagnon | FAURE, David | | | | | | |
FÉLIX, Léon | M | 24.2.1871 Peyre | FÉLIX, Paul | COSTARAMONNE, Marie | 15.7.1899 Argagnon | MOMASBIELH, Marie Jérémie | MOMASBIELH, Pierre | ETCHEVERRY, Marie | 4.1.1926 Argagnon |
FÉLIX, Marie Thérèze | F | 1.8.1901 Arget | | FÉLIX, Françoise | 25.4.1926 Argagnon | DUTHEN, Baptiste | DUTHEN, Bernard | SAINTE CLUQUE, Marie | |
FERNANDES, Marie | F | 23.3.1799 Argagnon | FERNANDES, François | MONTAUBAN, Jeanne | | | | | |
FERRAN, Jeanne | F | ~ 1725 | | | | MENAUT dit SANS, Pierre | MENAUT dit SANS, Jean | DUCOS, Suzanne | 20.11.1795 Argagnon |
FEUGA, Marie Angèle Agnès | F | 26.12.1887 Argagnon | FEUGA, Jean Roch | LUCATS, Marie Thède | | | | | |
FEUGAS dit AUDEJOS, Bernard | M | ~ 1715 | FEUGAS dit AUDEJOS, Jean | | 15.9.1738 Argagnon | BACQUÉ dit SAINT-MARTY, Anne | BACQUÉ dit SAINT-MARTY, Jean | | 30.8.1790 Argagnon |
FEUGAS dit AUDEJOS, Jacques | M | 11.3.1748 Argagnon | FEUGAS dit AUDEJOS, Bernard | BACQUÉ dit SAINT-MARTY, Anne | | | | | 23.9.1768 Argagnon |
FEUGAS dit AUDEJOS, Jean | M | 6.12.1756 Argagnon | FEUGAS dit AUDEJOS, Bernard | BACQUÉ dit SAINT-MARTY, Anne | | CASANAVE, Suzanne | | | 26.9.1783 Argagnon |
FEUGAS dit AUDEJOS, Jean | M | | | | 8.2.1774 Argagnon | LAVIGNE dit CABIROU, Gracy | | | |
FEUGAS dit AUDEJOS, Jean | M | 27.8.1739 Argagnon | FEUGAS dit AUDEJOS, Bernard | BACQUÉ dit SAINT-MARTY, Anne | | | | | |
FEUGAS dit AUDEJOS, Jean | M | ~ 1686 | | | | | | | 11.3.1756 Argagnon |
FEUGAS dit AUDEJOS, Jeanne | F | | FEUGAS dit AUDEJOS, Bernard | BACQUÉ dit SAINT-MARTY, Anne | 29.2.1772 Argagnon | PASSAIL dit PRADOT, Jean | PASSAIL, Joannès | BENÉES dit COUSTET, Anne | > 1809 |
FEUGAS dit AUDEJOS, Jeanne | F | | FEUGAS dit AUDEJOS, Bernard | BACQUÉ dit SAINT-MARTY, Anne | 14.2.1776 Argagnon | CASSOU dit MOULIÉ, Jean | | | 28.8.1777 Argagnon |
FEUGAS dit AUDEJOS, Jeanne | F | | FEUGAS dit AUDEJOS, Jean | | 4.9.1738 Argagnon | DESLOUS dit TEULÉ, Pierre | DESLOUS dit TEULÉ, X | | > 1771 |
FEUGAS dit AUDEJOS, Jeanne | F | 2.5.1746 Argagnon | FEUGAS dit AUDEJOS, Bernard | BACQUÉ dit SAINT-MARTY, Anne | | | | | 1.1.1748 Argagnon |
FEUGAS dit AUDEJOS, Jeanne | F | 10.8.1753 Argagnon | FEUGAS dit AUDEJOS, Bernard | BACQUÉ dit SAINT-MARTY, Anne | | | | | |
FEUGAS dit AUDEJOS, Jeanne | F | 2.10.1743 Argagnon | FEUGAS dit AUDEJOS, Bernard | BACQUÉ dit SAINT-MARTY, Anne | | | | | |
FEUGAS dit AUDEJOS, Jeanne | F | 6.11.1741 Argagnon | FEUGAS dit AUDEJOS, Bernard | BACQUÉ dit SAINT-MARTY, Anne | | | | | |
FEUGAS dit AUDEJOS, Marie | F | 8.10.1781 Argagnon | FEUGAS dit AUDEJOS, Jean | CASANAVE, Suzanne | | | | | |
FEUGAS dit AUDEJOS, Marie | F | 20.2.1758 Argagnon | FEUGAS dit AUDEJOS, Pierre Cadet | MARQUEHOSSE dit CONTE, Marie | | | | | |
FEUGAS dit BERDUROU, Marie | F | | | | | | | | 17.8.1741 Argagnon |
FEUGAS dit BERDUROU, Marie | F | 5.1.1735 Argagnon | LABORDE dit BOURDICQ, Jean | FEUGAS dit BERDUROU, Suzanne | 1.3.1756 Argagnon | DUPY dit ABADIE, Jean | | | 27.9.1761 Argagnon |
FEUGAS dit BERDUROU, Suzanne | F | ~ 1706 | FEUGAS dit BERDUROU, Jean | | 23.2.1734 Argagnon | LABORDE dit BOURDICQ, Jean | | | 5.12.1736 Argagnon |
FEUGAS dit BOURDALÉ, Bernard | M | ~ 1719 | | | 13.2.1748 Argagnon | BACQUÉ dit TISNÉ, Marie | BACQUÉ, Jean | | 5.10.1775 Argagnon |
FEUGAS dit BOURDALÉ, Jeanne | F | | | | 19.4.1733 Argagnon | MARQUEHOSSE, Pierre | | | < 1760 |
FEUGAS dit BOURDALÉ, Marie | F | ~ 1730 | | | | | | | 15.1.1760 Argagnon |
FEUGAS dit CANDELLÉ, Catherine | F | ~ 1768 | FEUGAS dit CANDELLÉ, François | POMMÉ dit LAMOULAT, Jeanne (Marie) | | | | | 5.5.1789 Argagnon |
FEUGAS dit CANDELLÉ, Jean | M | | | | | | | | 13.3.1735 Argagnon |
FEUGAS dit CANDELLÉ, Jeanne | F | 21.6.1764 Argagnon | FEUGAS dit CANDELLÉ, François | POMMÉ dit LAMOULAT, Jeanne (Marie) | 29.9.1784 Argagnon | BERNADAS, Arramon | | | 3.1.1829 Argagnon |
FEUGAS dit CANDELLÉ, Marie | F | ~ 1724 | | | | | | | 26.9.1758 Argagnon |
FEUGAS dit CANDELLÉ, Marie | F | 19.2.1770 Argagnon | FEUGAS dit CANDELLÉ, François | POMMÉ dit LAMOULAT, Jeanne (Marie) | | | | | 22.12.1817 Argagnon |
FEUGAS dit CANDELLÉ, Pierre | M | 16.10.1772 Argagnon | FEUGAS dit CANDELLÉ, François | POMMÉ dit LAMOULAT, Jeanne (Marie) | | | | | 26.10.1772 Argagnon |
FEUGAS dit CASOT, Marguerite | F | 3.3.1741 Argagnon | FEUGAS dit CASOT, Pierre | DUCOS dit PÉDELAHON, Marie | 25.11.1756 Argagnon | CAUBET, Jean | CAUBET, Michel | MONDIEG, Marie | 11.8.1804 Balansun |
FEUGAS dit CASOT, Pierre | M | ~ 1705 | | | 26.4.1740 Argagnon | DUCOS dit PÉDELAHON, Marie | DUCOS dit PÉDELAHON, X | | 18.12.1741 Argagnon |
FEUGAS dit CHOU, Jean | M | ~ 1751 | | | | | | | 26.5.1774 Argagnon |
FEUGAS dit LORSALOT, Marie | F | ~ 1651 | | | | | | | 3.4.1736 Argagnon |
FEUGAS dit SABATTÉ, Anne | F | ~ 1727 | FEUGAS dit SABATTÉ, Pierre | MENAUT dit SANS, Gratianne (Suzanne) | 24.11.1747 Argagnon | DUPOURQUÉ, Isaac | | | |
FEUGAS dit SABATTÉ, Catherine | F | 10.9.1729 Argagnon | FEUGAS dit SABATTÉ, Pierre | MENAUT dit SANS, Gratianne (Suzanne) | | | | | 26.9.1741 Argagnon |
FEUGAS dit SABATTÉ, Jean | M | 7.10.1794 Argagnon | FEUGAS dit SABATTÉ, Jean-Isaac | LABERDESQUE dit LAMOURETOU, Jeanne | | | | | 16.2.1820 Argagnon |
FEUGAS dit SABATTÉ, Jean | M | 27.4.1732 Argagnon | FEUGAS dit SABATTÉ, Pierre | MENAUT dit SANS, Gratianne (Suzanne) | 23.4.1755 Argagnon | POUMÉ dit HURTEROT, Jeanne | POUMÉ, Pierre | CAMPAGNE dit HURTEROT, Marie | 1.10.1780 Argagnon |
FEUGAS dit SABATTÉ, Jean | M | ~ 1724 | FEUGAS dit SABATTÉ, Pierre | MENAUT dit SANS, Gratianne (Suzanne) | | | | | 17.7.1748 Argagnon |
FEUGAS dit SABATTÉ, Jean | M | ~ 1684 | FEUGAS dit SABATTÉ, X | | | | | | 4.7.1764 Argagnon |
FEUGAS dit SABATTÉ, Jean-Isaac | M | 3.8.1761 Argagnon | FEUGAS dit SABATTÉ, Jean | POUMÉ dit HURTEROT, Jeanne | 25.10.1789 Argagnon | LABERDESQUE dit LAMOURETOU, Jeanne | | | 20.7.1822 Argagnon |
FEUGAS dit SABATTÉ, Jeanne | F | 6.11.1790 Argagnon | FEUGAS dit SABATTÉ, Jean-Isaac | LABERDESQUE dit LAMOURETOU, Jeanne | | | | | |
FEUGAS dit SABATTÉ, Jeanne | F | 3.9.1771 Argagnon | FEUGAS dit SABATTÉ, Jean | POUMÉ dit HURTEROT, Jeanne | | | | | |
FEUGAS dit SABATTÉ, Jeanne | F | 4.2.1759 Argagnon | FEUGAS dit SABATTÉ, Jean | POUMÉ dit HURTEROT, Jeanne | | | | | 6.2.1759 Argagnon |
FEUGAS dit SABATTÉ, Jeanne | F | 26.4.1735 Argagnon | FEUGAS dit SABATTÉ, Pierre | MENAUT dit SANS, Gratianne (Suzanne) | | | | | |
FEUGAS dit SABATTÉ, Jeanne | F | ~ 1723 | FEUGAS dit SABATTÉ, Pierre | MENAUT dit SANS, Gratianne (Suzanne) | | | | | 4.12.1797 Argagnon |
FEUGAS dit SABATTÉ, Marie | F | 4.7.1804 Argagnon | FEUGAS dit SABATTÉ, Jean-Isaac | LABERDESQUE dit LAMOURETOU, Jeanne | 28.11.1822 Argagnon | MOMAS, Jean | MOMAS, Jacques | TREITGEU, Élisabeth | 20.5.1874 Argagnon |
FEUGAS dit SABATTÉ, Marie | F | 1.4.1757 Argagnon | FEUGAS dit SABATTÉ, Jean | POUMÉ dit HURTEROT, Jeanne | | | | | 11.1.1761 Argagnon |
FEUGAS dit SABATTÉ, Pierre | M | 5.6.1807 Argagnon | FEUGAS dit SABATTÉ, Jean-Isaac | LABERDESQUE dit LAMOURETOU, Jeanne | | | | | |
FEUGAS dit SABATTÉ, Pierre | M | 4.4.1756 Argagnon | FEUGAS dit SABATTÉ, Jean | POUMÉ dit HURTEROT, Jeanne | | | | | |
FEUGAS dit SABATTÉ, Pierre | M | 3.7.1762 Argagnon | FEUGAS dit SABATTÉ, Jean | POUMÉ dit HURTEROT, Jeanne | | | | | 26.8.1763 Argagnon |
FEUGAS dit SABATTÉ, Pierre | M | 4.4.1756 Argagnon | | | | | | | 5.4.1756 Argagnon |
FEUGAS dit SABATTÉ, Pierre | M | ~ 1686 | FEUGAS dit SABATTÉ, X | | | MENAUT dit SANS, Gratianne (Suzanne) | | | 13.2.1736 Argagnon |
FEUGAS dit SABATTÉ, Suzanne | F | 17.5.1799 Argagnon | FEUGAS dit SABATTÉ, Jean-Isaac | LABERDESQUE dit LAMOURETOU, Jeanne | | | | | 15.4.1800 Argagnon |
FEUGAS dit SABATTÉ, Suzanne | F | 16.2.1769 Argagnon | FEUGAS dit SABATTÉ, Jean | POUMÉ dit HURTEROT, Jeanne | 26.4.1797 Argagnon | MENAUT dit COUSTET, Pierre 1er Né | MENAUT dit COUSTET, Pierre | SAUTIÉ dit BERNÈS, Marguerite | 5.10.1798 Argagnon |
FEUGAS dit SABATTÉ, Suzanne | F | 26.8.1766 Argagnon | FEUGAS dit SABATTÉ, Jean | POUMÉ dit HURTEROT, Jeanne | 17.8.1787 Argagnon | TOUYA dit CHOU, Jean | TOUYA dit CHOU, Jacques | PÉRÉ, Suzanne | 5.6.1836 Argagnon |
FEUGAS, Félicia | F | 25.10.1894 Hagetaubin | FEUGAS, Pierre | BORDES, Marthe | 25.6.1923 Argagnon | BOURDIEU, Pierre Henri | BOURDIEU, Pierre | CAZAURANG, Justine | |
FEUGAS, Jeanne | F | 3.9.1771 Argagnon | FEUGAS dit CANDELLÉ, François | POMMÉ dit LAMOULAT, Jeanne (Marie) | 18.6.1799 Lagor | NABARROT, Pierre | NABARROT, Pierre | BOURDIU, Anne | 9.12.1833 Biron |
FEUGAS, Joseph Michel | M | 10.2.1901 Hagetaubin | FEUGAS, Pierre | BORDES, Marthe | 12.5.1930 Argagnon | BARADAT, Alice Jeanne | BARADAT, Bertrand Octave | LASTES, Angela | |
FEUGAS, Marie | F | | | | 14.10.1732 Argagnon | SAUTIÉ dit BERNÈS, Pierre | SAUTIÉ, X | | 3.6.1741 Argagnon |
FEUGAS, Marie | F | 5.11.1730 Argagnon | FEUGAS, Jean | TOUNEDOU, Marie | | | | | |
FEUGAS, Marie | F | 1.4.1743 Argagnon | CESCAS dit FRIQUET, Pierre | FEUGAS, Jeanne | | | | | |
FEUGAS, Odette Rethe Angèle | F | 5.10.1932 Argagnon | FEUGAS, Joseph Michel | BARADAT, Alice Jeanne | | DUFAU, Joseph | | | 16.3.2011 Pau |
FILA dit NOGUÉ, Jean | M | 7.3.1755 Argagnon | FILA dit NOGUÉ, Jean | PEIRET, Anne | | | | | |
FILHOL, Henri | M | 2.11.1869 Bordeaux | FILHOL, François | CAZENAVE, Marion | 28.4.1894 Argagnon | CLAVÉ, Marie | CLAVÉ dit LABRISÉE, Arnaud | BAYLET MENÈS, Anne Jeanne | |
FLANDÉ, Édouard | M | 20.12.1919 Argagnon | FLANDÉ, Justin | LAHOUDIE, Jeanne | | | | | 1.1.2002 Aressy |
FLANDÉ, Justin | M | 20.10.1891 Lanneplaà | FLANDÉ, Paul Jules | SERAUBY, Marie Claire | 31.7.1919 Argagnon | LAHOUDIE, Jeanne | LAHOUDIE, Jean | SOUARD, Jeanne | |
FORCADE dit CASTELLA, Marie | F | ~ 1723 | FORCADE dit CASTELLA, François | DARRIGRAND, Catherine | 5.2.1738 Argagnon | LAPADU dit PRUÉ, Arnaud | LAPADU, David | PRUÉ, Gratianne | 11.12.1748 Argagnon |
FORCADE dit CASTELLA, Pierre | M | ~ 1669 | | | | | | | 24.7.1739 Argagnon |
FORCADE dit LABARRÈRE, Magdelaine | F | | FORCADE, Jean | | | BARRAN dit LAPASSADE, Jean | BARRAN dit LAPASSADE, X | | 8.8.1775 Argagnon |
FORCADE, Alexandre | M | ~ 1733 | | | | | | | 23.8.1793 Argagnon |
FORCADE, Arnaud | M | 3.6.1737 Argagnon | FORCADE, Jean | LAVIGNE dit CONDEROTTE, Marie | | | | | |
FORCADE, Jean | M | 24.2.1735 Argagnon | FORCADE, Jean | LAVIGNE dit CONDEROTTE, Marie | | | | | |
FORCADE, Magdelaine | F | 20.4.1739 Argagnon | FORCADE, Jean | LAVIGNE dit CONDEROTTE, Marie | | | | | |
FORCADE, Pierre | M | 24.3.1741 Argagnon | FORCADE, Jean | LAVIGNE dit CONDEROTTE, Marie | | | | | |
FORSANS dit CAMOU, Jacques | M | 16.6.1839 Argagnon | FORSANS dit CAMOU, Jean | LABAT, Marie | | | | | |
