Nom Prénom | Sexe | Naissance | Père | Mère | Mariage | Conjoint(e) | Père conjoint | Mère conjoint | Décès |
CLAVERIE HAURET, Jean | M | ~ 1767 | | | 25.4.1797 Mont | PELOY BORDENAVE, Jeanne Marthe | | | 10.5.1826 Mont |
CLAVERIE HAURET, Jean | M | 5.3.1830 Mont | CLAVERIE HAURET DIT PELOI, Jean | ESTARIAA, Jeanne | | | | | 6.9.1854 Mont |
CLAVERIE HAURET, Jean Croutzin | M | 11.8.1831 Mont | CLAVERIE HAURET DIT PELOI, Jean | ESTARIAA, Jeanne | | | | | 15.3.1856 Constantinople -Turquie- |
CLAVERIE HAURET, Magdeleine | F | 10.11.1833 Mont | CLAVERIE HAURET DIT PELOI, Jean | ESTARIAA, Jeanne | | | | | 12.10.1837 Mont |
CLAVERIE HAURET, Marie | F | 10.2.1842 Mont | CLAVERIE HAURET DIT PELOI, Jean | ESTARIAA, Jeanne | | | | | 23.4.1842 Mont |
CLAVERIE JEAN DAVID, Marie Jeanne | F | 18.5.1801 Gouze -64- | CLAVERIE JEAN DAVID, Jean | MONTAUBAN, Marguerite | 29.1.1837 Mont | ARRAMOUNET, Jean | ARRAMOUNET, Pierre | LATASTE, Marie | 10.8.1883 Mont |
CLAVERIE JEAN DAVID, Marie Jeanne | F | 18.5.1801 Gouze -64- | CLAVERIE JEAN DAVID, Jean | MONTAUBAN, Marguerite | | POULICART BARLOO, Jean | | | 10.8.1883 Mont |
CLAVERIE, Anne | F | ~ 1730 | CLAVERIE, Jean | | 9.5.1759 Mont | LASSALLE GRAVA, Pierre | | | 3.3.1775 Mont |
CLAVERIE, Bernard | M | 23.11.1835 Mont | CLAVERIE HAURET DIT PELOI, Jean | ESTARIAA, Jeanne | 21.6.1858 Arance -64- | TOULOUSE, Catherine | TOULOUSE MARCHAND, Philippe | ARIAU, Marie | |
CLAVERIE, Catherine | F | ~ 1883 Argagnon | CLAVERIE, Jean Baptiste | ANGLADE, Marie | | | | | 6.10.1899 Mont |
CLAVERIE, Élizabeth | F | 13.12.1843 Mont | CLAVERIE, Jean | MALÉ, Marie | | | | | |
CLAVERIE, Hélène | F | 5.4.1773 Mont | CLAVERIE, Jean | LOUSTALOT, Suzanne | 3.12.1795 Mont | BATAILLES, Jean | BATAILLES, Jean Laurent | GRAVA, Marie | |
CLAVERIE, Hélène | F | 5.4.1773 Mont | CLAVERIE, Jean | LOUSTALOT, Suzanne | 7.2.1806 Mont | CAZENAVE BAYLE, Jean | | | |
CLAVERIE, Irène Pierrette Léonie | F | | | | 6.8.1960 Mont | BOYE, Yves Fernand Jean | BOYE, Jean Louis Raymond | CAMPAGNE IBARC, Marie Louise | |
CLAVERIE, Jean | M | ~ 1744 | | | 27.10.1772 Mont | BATIEN, Marie | | | 27.11.1804 Mont |
CLAVERIE, Jean | M | ~ 1766 | | | | | | | 1.11.1772 Mont |
CLAVERIE, Jean | M | ~ 1779 | | | | | | | 12.3.1782 Mont |
CLAVERIE, Jean | M | | | | | LOUSTALOT, Suzanne | | | 7.12.1780 Mont |
CLAVERIE, Jean | M | 26.9.1787 Mont | CLAVERIE, Jean | BATIEN, Marie | | | | | |
CLAVERIE, Jean | M | 29.6.1800 Mont | CLAVERIE, Jean | BORDENAVE, Marthe | | | | | |
CLAVERIE, Jean | M | 14.4.1826 Mont | CLAVERIE HAURET DIT PELOI, Jean | DESCLAUX, Anne | | | | | 19.9.1828 Mont |
CLAVERIE, Jean | M | ~ 1827 Gouze -64- | CLAVERIE, Cadet | SAINT MARTIN, Marie | | CASENAVE LAPOUBLE, Marie | CASENAVE, Pierre | PELAT, Jeanne | 13.9.1905 Mont |
CLAVERIE, Jean | M | 9.4.1839 Mont | CLAVERIE HAURET DIT PELOI, Jean | ESTARIAA, Jeanne | | | | | 27.10.1860 Mont |
CLAVERIE, Jean | M | 29.6.1859 Mont | CLAVERIE, Bernard | TOULOUSE, Catherine | | | | | 28.10.1859 Mont |
CLAVERIE, Jean | M | 23.9.1860 Mont | CLAVERIE, Bernard | TOULOUSE, Catherine | | | | | |
CLAVERIE, Jean Baptiste | M | ~ 1839 Saint-Médard | CLAVERIE, Jean Baptiste | POUMIROO, Jeanne | | ANGLADE, Marie | ANGLADE, Pierre | HILLOULIN, Marie | 23.3.1910 Mont |
CLAVERIE, Jeanne | F | ~ 1683 | | | | | | | 28.2.1753 Mont |
CLAVERIE, Jeanne | F | 3.1.1777 Mont | CLAVERIE, Jean | BATIEN, Marie | | | | | 17.1.1778 Mont |
CLAVERIE, Jeanne | F | ~ 11.1821 | CLAVERIE, Jean | CABANÉ, Marie | | | | | 16.12.1821 Mont |
CLAVERIE, Jeanne | F | 22.4.1842 Mont | CLAVERIE, Jean | MALÉ, Marie | | | | | 19.1.1843 Mont |
CLAVERIE, Jeanne | F | 16.8.1881 Gouze -64- | CLAVERIE, Jean David | BERGEZ, Marie | 18.8.1906 Mont | DUCOS DUC, Jean | DUCOS DUC, Jean | CRESTIA MAUBAREIT, Anne | |
CLAVERIE, Marie | F | 1.4.1777 Mont | CLAVERIE, Jean | LOUSTALOT, Suzanne | | | | | |
CLAVERIE, Marie | F | 19.5.1782 Mont | CLAVERIE, Jean | BATIEN, Marie | | | | | |
CLAVERIE, Marie | F | 30.12.1784 Mont | CLAVERIE, Jean | BATIEN, Marie | 11.7.1808 Mont | COURALET LIBERTÉ, Pierre | COURALET, Jean | CASAUX, Jeanne | 19.12.1859 Mont |
CLAVERIE, Marie | F | 13.7.1801 Mont | CLAVERIE BATIN, Jean | LABELLE, Marie Anne | 14.6.1826 Mont | SODE, Jean | SODE, Pierre | MALÉ, Marie | |
CLAVERIE, Marie | F | ~ 1804 | | | | SERIS PELAHIGUE, Jean | | | 2.11.1849 Mont |
CLAVERIE, Marie | F | 29.3.1815 Mont | CLAVERIE BATIN, Jean | LABELLE, Marie Anne | 28.10.1839 Mont | HAGET BELLEVUE, Pierre | HAGET BELLEVUE, Jean | MOMAS, Judith | |
CLAVERIE, Marie | F | 18.6.1815 Mont | CLAVERIE, François | MESTROT, Marie | | | | | |
CLAVERIE, Marie | F | 29.9.1823 Mont | CLAVERIE HAURET DIT PELOI, Jean | DESCLAUX, Anne | 28.7.1848 Mont | COUSTET, Pierre | MENAUT COUSTET, Jean | DUCOS, Jeanne Marie | |
CLAVERIE, Marie | F | 22.12.1823 Mont | CLAVERIE, François | MESTROT, Marie | | | | | |
CLAVERIE, Marie | F | 16.4.1866 Balansun | CLAVERIE, Jean Baptiste | ANGLADE, Marie | 11.4.1898 Mont | JUNQUA, Pierre | JUNQUA, Pierre | BAILLET, Catherine | 15.10.1939 Mont |
CLAVERIE, Marie | F | 25.4.1870 Argagnon | CLAVERIE, Jean Baptiste | ANGLADE, Marie | 11.4.1899 Mont | SABATIER, Charles François Joseph | SABATIER, Abel | MARTY, Marie | |
CLAVERIE, Marie Louise | F | 25.8.1892 Mont | CLAVERIE, Jean David | BERGEZ, Marie | 18.1.1916 Paris -12- | RANGUEDAT, Henri | | | 25.8.1983 Pau |
CLAVERIE, Vincent | M | 19.7.1884 Mont | CLAVERIE, Jean David | BERGEZ, Marie | | | | | |
CLUIG, Anne | F | ~ 1742 | | | 9.2.1762 Mont | LANUSSE NARP, Pierre | | | 2.3.1778 Mont |
COMENGES, Guilhem | M | | | | 17.8.1741 Mont | LAFITTE, Marthe | | | |
COMPAGNON, Ferdinand Louis | M | 17.7.1877 Ville-d'Avray | COMPAGNON, Heni Jules Gilles | JOURDANNE, Mélina | 8.8.1901 Mont | CUYEU, Anne | | CUYEU, Catherine | 31.7.1918 La Veuve |
COMPAGNON, Jean Louis | M | 29.10.1904 Mont | COMPAGNON, Ferdinand Louis | CUYEU, Anne | | | | | 26.4.1925 Coblence |
COMPAGNON, Lambert Paul Marie | M | 15.8.1908 Mont | COMPAGNON, Ferdinand Louis | CUYEU, Anne | | | | | 23.10.1911 Mont |
COMPAGNON, Maria Augustine | F | 7.9.1902 Mont | COMPAGNON, Ferdinand Louis | CUYEU, Anne | | | | | 1.12.1987 Oloron-Sainte-Marie |
COMPTE LAMARQUE, Marguerite | F | ~ 12.1764 | | | | | | | 6.2.1767 Mont |
CONDEROTE LAPLACE, Laurens | M | ~ 1703 | | | 17.4.1749 Mont | LAFFORE COUTURE, Marie | | | 23.11.1763 Mont |
CONDEROTTE LAHEUGUÈRE LAPLACE, Laurens | M | | | | 4.5.1741 Mont | HAUDEPON ABRAHAM, Marie | | | |
CONDESSE, Madeleine | F | 29.1.1889 Arance -64- | CONDESSE, Pierre | CLAVERIE, Marie | 18.4.1912 Mont | DARRIGRAND, Jean Joseph | DARRIGRAND, Jean Léon | PONT, Marie | |
CONQUES, Auguste Elie | M | | | | 3.11.1949 Mont | DOMBLIDES, Louise Eugène | DOMBLIDES, Raymond Pierre | PARALIEU, Raymonde Elizabeth Françoise | |
CONSTANCE, Auguste Aristide Daniel | M | 30.5.1908 Mont | CONSTANCE, Jean Marie | GABARROU, Edith Agnès | 19.3.1930 Pau | BARCELONNE, Marie Félicie | | | 22.1.1957 Mont |
CONSTANCE, Geoffroi | M | 25.9.1845 Sainte Suzanne -64- | | | | GRÉCHEZ, Céleste Louise | | | 28.8.1940 Mont |
CONSTANCE, Georges Philippe | M | 8.11.1910 Mont | CONSTANCE, Jean Marie | GABARROU, Edith Agnès | 21.10.1931 Orthez | LOSES, Thérèse | | | 19.9.1970 Liège |
CONSTANCE, Jean Marie | M | 25.7.1882 Argagnon | CONSTANCE, Geoffroi | GRÉCHEZ, Céleste Louise | 21.12.1907 Mont | GABARROU, Edith Agnès | GABARROU, Jean | BATES, Émeline Marie | |
CONSTANCE, Marc Daniel Raphaël | M | 24.10.1914 Mont | CONSTANCE, Jean Marie | GABARROU, Edith Agnès | 26.10.1940 Mont | LAFFARGUE, Andréa Baptistine Louise | LAFFARGUE, Charles | DOMERC, Léonie Félicie | 29.8.1996 |
CONSTANCE, Roger | M | 21.4.1917 Lacq | CONSTANCE, Jean Marie | GABARROU, Edith Agnès | 13.5.1939 Mont | CAZALET, Olga Justine | CAZALET, Célestin | BARADAT, Appolonie | |
CONSTANT, Auguste | M | 27.10.1872 Mont | CONSTANCE, Geoffroi | GRÉCHEZ, Céleste Louise | 30.6.1889 Argagnon | DAPIN, Rose | | | |
CONSTANT, Marie Geoffroi | F | 15.1.1875 Mont | CONSTANCE, Geoffroi | GRÉCHEZ, Céleste Louise | 30.6.1898 Argagnon | DUPOUY, Bernard | | | 30.7.1968 Hagetmau |
CONTE COUDICQ, Jeanne | F | ~ 1730 | | | | CATALOGNE, Jean | | | 29.8.1814 Mont |
CONTE PAU, Marguerite | F | 18.11.1756 Mont | CONTE PAU, François | LAMARQUE, Magdeleine | | | | | |
CONTE, Jean | M | 11.4.1759 Mont | CONTE PAU, François | LAMARQUE, Magdeleine | | | | | |
CONTE, Marguerite | F | 23.8.1764 Mont | CONTE PAU, François | LAMARQUE, Magdeleine | | | | | |
CONTE, Marie | F | 23.2.1762 Mont | CONTE PAU, François | LAMARQUE, Magdeleine | | | | | |
COQUILLEAU, Jean Gustave | M | 27.3.1895 Mont | COQUILLEAU, Charles | BOUIRIE, Suzanne | 11.9.1919 Barjas -33- | GOULARD, Marie Simone | | | 26.8.1969 Bordeaux |
COSTADOUAT, Jean | M | | COSTADOUAT, Pierre | CARSUZA, Françoise | 30.6.1786 Mont | JUNQUA, Janine Françoise | JUNQUA, Jean | LANNETTE, Catherine | |
COSTEDOAT BELLON, Catherine | F | ~ 1779 | | | | LARROUY BELON, Pierre | | | 23.6.1844 Mont |
COSTEDOAT, Catherine Jeanne | F | ~ 1787 | COSTEDOAT, Jean | JUNQUA OU JUNCA, Marie | 9.11.1809 Mont | LAPOUBLE PARAGUETTE, Jean Pierre | LAPOUBLE PARAGUETTE, Bernard | PLANTÉ, Marie | 23.11.1862 Mont |
COSTEDOAT, Catherine Jeanne | F | ~ 1787 | COSTEDOAT, Jean | JUNQUA OU JUNCA, Marie | 5.8.1813 Mont | DABBADIE JEANNOT, Jacques | DABBADIE, Jacques | CAMEIGT, Marie | 23.11.1862 Mont |
COSTEDOAT, Jacques | M | 7.7.1821 Mont | COSTEDOAT, Jean | DABBADIE, Marie Élizabeth | 30.6.1853 Mont | LAFITTE, Marie | LAFITTE, Jean | POUBLAN, Jeanne | |
COSTEDOAT, Jean | M | ~ 1749 | | | | JUNQUA OU JUNCA, Marie | | JUNQUA, Catherine | 20.12.1830 Mont |
COSTEDOAT, Jean | M | ~ 1793 Mont | COSTEDOAT, Jean | JUNQUA OU JUNCA, Marie | 1.4.1815 Mont | DABBADIE, Marie Élizabeth | DABBADIE, Jacques | CAMEIGT, Marie | 26.11.1821 Mont |
COSTEDOAT, Jean | M | ~ 1806 | | | 12.5.1842 Audéjos-64- | CAZAUX, Jeanne Marie | | | 1.10.1849 Mont |
COSTEDOAT, Jean | M | 17.4.1854 Mont | COSTEDOAT, Jacques | LAFITTE, Marie | 27.7.1881 Gouze -64- | BOYE, Élizabeth | | | |
COSTEDOAT, Jeanne | F | 14.3.1818 Mont | COSTEDOAT, Jean | DABBADIE, Marie Élizabeth | 5.7.1842 Mont | SARTHOU CACHES, Martin | SARTHOU CACHES, Jean Jacques | MALÉ, Marie | 30.10.1846 Mont |
COSTEDOAT, Jeanne | F | 3.1.1847 Mont | COSTEDOAT, Jean | CAZAUX, Jeanne Marie | 8.8.1872 Audéjos-64- | VIGNAU, Pierre | VIGNAU HAUBERT, Jean Jacques | PEYRÉ, Marie | |
COSTEDOAT, Jeanne | F | 3.1.1847 Mont | COSTEDOAT, Jean | CAZAUX, Jeanne Marie | 17.9.1914 Audéjos-64- | PÈNE, Jean | | | |
COSTEDOAT, Marie | F | 9.12.1857 Mont | COSTEDOAT, Jacques | LAFITTE, Marie | | | | | |
COSTEDOAT, Marie Louise | F | 18.2.1883 Mont | COSTEDOAT, Jean | BOYE, Élizabeth | 2.2.1911 Orthez | LACAZETIEN, Auguste | | | 11.10.1971 Orthez |
COSTEDOUAT, Catherine | F | 1.4.1787 Mont | COSTADOUAT, Jean | JUNQUA, Janine Françoise | | | | | |
COSTEDOUAT, Pierre | M | 14.3.1790 Mont | COSTADOUAT, Jean | JUNQUA, Janine Françoise | | | | | |
COSTEMALE, Félix Jules | M | 9.2.1894 Gouze -64- | COSTEMALE, Pierre | CAZENAVE LAPOUBLE, Jeanne | | | | | 24.5.1916 Fort de Douamont -Meuse- |
COSTEMALE, Germain | M | 27.7.1900 Mont | COSTEMALE, Pierre | CAZENAVE LAPOUBLE, Jeanne | 16.5.1928 Mont | LACLUQUE, Marie Suzanne | LACLUQUE, Jean Sylvain | CAMET, Marie | 15.3.1984 Fargues-Saint-Hilaire |
COSTEMALE, Germaine Berthe | M | 26.10.1931 Mont | COSTEMALE, Julien Henri | GASSIES, Jeanne | 7.9.1957 Gouze -64- | LAMBERT, Charles | | | |
COSTEMALE, Irène Anne | F | 18.5.1936 Mont | COSTEMALE, Julien Henri | GASSIES, Jeanne | 10.10.1959 Gouze -64- | CAPDEVIELLE, Auguste Marc | | | |
COSTEMALE, Irène Louise Georgette | F | 17.4.1934 Mont | COSTEMALE, Julien Henri | GASSIES, Jeanne | | | | | |
COSTEMALE, Julien Henri | M | 14.7.1897 Gouze -64- | COSTEMALE, Pierre | CAZENAVE LAPOUBLE, Jeanne | 9.2.1925 Mont | GASSIES, Jeanne | GASSIES, Jean Pîerre | CAMGRAND, Suzanne | |
COSTEMALE, Marie Andrée | F | 30.11.1925 Mont | COSTEMALE, Julien Henri | GASSIES, Jeanne | 20.10.1956 Mont | SAINT MARTIN LARRE, Jean | | | 4.10.1992 Pau |
COSTEMALE, Philippe | M | ~ 1839 Orthez | COSTEMALE, Pierre | FOIX, Anne | | BORDENAVE, Jeanne | | BORDENAVE, Jeanne | 18.6.1899 Mont |
COSTEMALE, René Jules | M | 2.5.1927 Mont | COSTEMALE, Julien Henri | GASSIES, Jeanne | 11.4.1953 Préchacq-Navarrenx | CASANAVE, Marie Yvette | | | 15.5.2005 Saint-Palais |
COSTEMALE, Robert Lucien | M | 28.8.1929 Mont | COSTEMALE, Julien Henri | GASSIES, Jeanne | 18.1.1962 Mesplède | LAFERRÈRE, Louise | | | 15.3.2011 Pau |
COSTERAMONE, Marie Catherine | F | | | | | BORDES POUTOU, Jean Jacques | | | 16.6.1842 Mont |
COUDANNES, Marguerite | F | 20.9.1850 Lacq | COUDANNES, Louis | FUMAT, Anne | 3.6.1880 Mont | PRAT, Pierre | PRAT, Bernard | HERRAROT, Marie | |
COUDANNES, Marguerite | F | 20.9.1850 Lacq | COUDANNES, Louis | FUMAT, Anne | | PERE LARTIGUE, Jean | | | |
COUDANNES, Marie | F | ~ 1845 | COUDANNES, Louis | FUMAT, Anne | 8.2.1866 Lacq | ANGLADE POULICART, Bernard | ANGLADE POULICART, Pierre | MORLANE, Jeanne Françoise | 1.8.1896 Mont |
COUDASSES LABARRÈRE, Marie | F | 26.1.1747 Mont | LARTIGALA LABARRÈRE, Jean | DESLOUS BOURDETTE, Marthe Jeanne | | | | | |
COUETTE, Marie | F | 21.6.1818 Pau | COUETTE, Jean | LAFARGUE, Marie | 1.2.1849 Mont | PARAGUETTE, Pierre | PARAGUETTE, Pierre | LACOUYE BOURGUIGNE, Marie | |
COURALET LIBERTÉ, Auguste | M | ~ 1827 | COURALET LIBERTÉ, Pierre | CLAVERIE, Marie | | | | | 26.12.1831 Mont |
COURALET LIBERTÉ, Bernard | M | 17.6.1825 Mont | COURALET LIBERTÉ, Pierre | CLAVERIE, Marie | | | | | |
COURALET LIBERTÉ, Jean Daniel | M | 3.10.1814 Mont | COURALET LIBERTÉ, Pierre | CLAVERIE, Marie | | | | | 22.10.1814 Mont |
COURALET LIBERTÉ, Jeanne | F | 5.12.1808 | COURALET LIBERTÉ, Pierre | CLAVERIE, Marie | | | | | 20.12.1808 Mont |
COURALET LIBERTÉ, Marie | F | 12.8.1813 Mont | COURALET LIBERTÉ, Pierre | CLAVERIE, Marie | | | | | 28.8.1813 Mont |
COURALET LIBERTÉ, Pierre | M | ~ 1783 Arthez-de-Béarn | COURALET, Jean | CASAUX, Jeanne | 11.7.1808 Mont | CLAVERIE, Marie | CLAVERIE, Jean | BATIEN, Marie | |
COURALET LIBERTÉ, Pierre | M | 31.1.1822 Mont | COURALET LIBERTÉ, Pierre | CLAVERIE, Marie | | | | | |
COURALET, Jean | M | 26.6.1812 Mont | COURALET LIBERTÉ, Pierre | CLAVERIE, Marie | | | | | 27.7.1812 Mont |
COURALET, Jean | M | 12.3.1819 Mont | COURALET LIBERTÉ, Pierre | CLAVERIE, Marie | 26.6.1851 Mont | BELAHIGUE, Magdeleine | BELAHIGUE, Jean | LABORDE, Suzanne | |
COURALET, Jean Firmin | M | 29.3.1854 Mont | COURALET, Jean | BELAHIGUE, Magdeleine | | | | | |
COURALET, Justine | F | 22.9.1817 Mont | COURALET LIBERTÉ, Pierre | CLAVERIE, Marie | | | | | 14.12.1817 Mont |
COURALET, Pierre | M | 28.6.1852 Mont | COURALET, Jean | BELAHIGUE, Magdeleine | | | | | 20.8.1854 Mont |
COURBET, Anna | F | 27.11.1929 Mont | COURBET, Jacques Joseph | PLAA, Victoire | | | | | 9.12.1929 Mont |
COURBET, Marcelin | M | 24.9.1916 Mont | COURBET, Jacques Joseph | PLAA, Victoire | 24.7.1947 Québriac | ROQUET, Yvonne Joséphine Jeanne | | | 21.2.1991 Mezières |
COURBET, Morte Née | F | 3.3.1925 Mont | COURBET, Jacques Joseph | PLAA, Victoire | | | | | 3.3.1925 Mont |
COURBET, Pierre | M | 5.3.1921 Mont | COURBET, Jacques Joseph | PLAA, Victoire | 13.4.1957 Castétis | TREILLES, Monique Simone | | | 7.6.2007 Pont-de-L'Arche |
COURBET, Rose | F | 6.5.1919 Mont | COURBET, Jacques Joseph | PLAA, Victoire | 5.1.1946 Pau | RAMELLA, Georges Paul Léon | | | 26.11.1998 Nîmes |
COURRIÉ, Pierre | M | ~ 1705 | | | | | | | 1.4.1775 Mont |
COURROUMATÉ, Irène Thérèse | F | | | | 2.3.1957 Mont | BOUERIE, René Gilbert | BOUERIE, Pierre Auguste | BROUCA, Rose | |
COUSIERES MOUNEST, Jeanne | F | ~ 1714 | | | | | | | 18.6.1754 Mont |
COUSIN de MAUVAISIN, Marie Louis Henri | M | 18.1.1881 Mont | COUSIN de MAUVAISIN, Roger | LESTAPIS, Marie Louise Gabrielle de | | | | | |
COUSIN de MAUVAISIN, Roger | M | 22.7.1853 Toulouse | COUSIN de MAUVAISIN, Albert Louis Gabriel | GUIRAUD, Thérèse Isabelle Marie Alexandrine Louise | 26.11.1878 Mont | LESTAPIS, Marie Louise Gabrielle de | LESTAPIS, Henri François de | LESTAPIS, Pierre Marie Adèle de | |
COUSTÈRE COUJOT, Marie | F | 7.10.1818 Sallespisse | COUSTÈRE COUJOT, Bernard | TOULET, Marie | 3.11.1848 Mont | BARBÉ POULOU, Pierre | BARBÉ POULOU, Pierre | BOUÉ, Anne | 28.3.1876 Mont |
COUSTÈRE, François | M | 12.10.1837 Mont | COUSTÈRE, Jean | FERNANDES, Marie | | | | | |
COUSTÈRE, Jean | M | | | | 20.6.1832 Mont | ESPAGNOL, Marie | | | |
COUSTÈRE, Jean | M | 11.9.1758 Mont | LABAIG COUSTÈRE, Pierre | MARQUEHOSSE DAVANT, Jeanne | | | | | |
COUSTÈRE, Jean | M | 21.11.1787 Mont | LABAIGT COUSTERE, André | THIL, Marie | | | | | 31.12.1787 Mont |
COUSTÈRE, Jean | M | 30.8.1835 Mont | COUSTÈRE, Jean | FERNANDES, Marie | | | | | |
COUSTÈRE, Jean | M | 28.7.1839 Mont | COUSTÈRE, Jean | FERNANDES, Marie | | | | | |
COUSTÈRE, Jeanne | F | ~ 1687 | | | | | | | 23.12.1757 Mont |
COUSTÈRE, Marie | F | 27.5.1749 Mont | LABAIG COUSTÈRE, Pierre | MARQUEHOSSE DAVANT, Jeanne | | | | | 3.10.1753 Mont |
COUSTÈRE, Marie | F | 3.6.1801 Mont | LABAIG COUSTÈRE, André | SIOSSE LASSALLE, Catherine | | | | | |
COUSTÈRE, Pierre | M | 9.11.1833 Mont | COUSTÈRE, Jean | FERNANDES, Marie | | | | | 5.5.1834 Mont |
COUSTÈRES, Eugénie | F | ~ 1840 Salies-de-Béarn | | | | LABARRÈRE, Jean | | | 31.7.1877 Mont |
COUSTET, Jean | M | 2.4.1850 Mont | COUSTET, Pierre | CLAVERIE, Marie | | | | | |
COUSTET, Jean | M | 29.11.1852 Mont | COUSTET, Pierre | CLAVERIE, Marie | | | | | 6.9.1854 Mont |
COUSTET, Pierre | M | 9.1822 | MENAUT COUSTET, Jean | DUCOS, Jeanne Marie | 28.7.1848 Mont | CLAVERIE, Marie | CLAVERIE HAURET DIT PELOI, Jean | DESCLAUX, Anne | |
COUSTET, Pierre Alphonse | M | 19.10.1902 Mont | COUSTET, Jacques | LIABOT, Marie | 5.11.1927 Bassens | OUTHAL, Marcelle | | | 29.3.1962 Lormont |
COUTURE, Joseph | M | 7.9.1867 Lacq | COUTURE, Pierre | PETIT HAUT, Marie | 21.2.1900 Mont | TOULOUSE, Jeanne Marie | TOULOUSE, Jean | LASTES, Christine | |
COUTURE, Marie | F | 22.2.1901 Mont | COUTURE, Joseph | TOULOUSE, Jeanne Marie | | | | | |
COUTURE, Marthe | F | 14.3.1825 Argagnon | COUTURE, Pierre | JOUANICOU, Jeanne | 28.10.1854 Mont | LAVIGNOTTE HAUDELOSTE, Jean Calixte | LAVIGNOTTE HAUDELOSTE, Jean | LAMARQUE, Marie | |
COUTURE, Paul | M | 14.7.1823 Argagnon | COUTURE, Pierre | JOUANICOU, Jeanne | 8.2.1855 Mont | MORE, Thérèze | MORE, Charles | BARBIÉ, Jeanne | |
COUTURE, Pierre | M | ~ 1785 | | | | DUCOS, Jeanne | | | 24.10.1883 Mont |
COUTURE, Pierre | M | ~ 1823 Mont | | | | PETIT HAUT, Marie | | | |
COUTURE, Pierre | M | 12.1.1856 Mont | COUTURE, Paul | MORE, Thérèze | | | | | |
CRAMBUN BAYLE, Jeanne | F | ~ 1782 | CRAMBUN BAYLE, Jean | CAFIAT, Anne | 15.8.1795 Mont | LALAURETTE, Jean | LALAURETTE, Pierre | GALIN, Françoise | |
CRAMPET, Jean | M | ~ 1768 | | | | PRINCE, Jeanne | | | 31.3.1813 Mont |
CRAMPET, Jeanne | F | 2.11.1803 Mont | CRAMPET, Jean | PRINCE, Jeanne | | | | | |
CRAMPET, Jeanne Marie | F | 7.4.1807 Mont | CRAMPET, Jean | PRINCE, Jeanne | | | | | 6.2.1838 Mont |
CRAMPET, Marie | F | 2.7.1798 Mont | CRAMPET, Jean | PRINCE, Jeanne | 16.12.1824 Mont | AUGE, Pierre | | | 16.10.1852 Mont |
CRAMPET, Marie | F | 31.1.1801 Mont | CRAMPET, Jean | PRINCE, Jeanne | | | | | 4.4.1808 Mont |
CRAMPET, Marie | F | 17.5.1845 Mont | CRAMPET, Pierre Bernard | BOUIRIE BOURDEROU, Marie | | | | | 20.7.1856 Mont |
CRAMPET, Marie | F | 6.11.1847 Mont | CRAMPET, Pierre Bernard | BOUIRIE BOURDEROU, Marie | 19.2.1867 Mont | BELLOCQ TOUYARET, Jean | BELLOCQ TOUYARET, Jean Pierre | CASENAVE, Marguerite | |
CRAMPET, Paul | M | 11.6.1852 Mont | CRAMPET, Pierre Bernard | BOUIRIE BOURDEROU, Marie | | | | | 13.9.1854 Mont |
CRAMPET, Pierre | M | 7.8.1855 Mont | CRAMPET, Pierre Bernard | BOUIRIE BOURDEROU, Marie | | | | | |
CRAMPET, Pierre Bernard | M | 25.6.1810 Mont | CRAMPET, Jean | PRINCE, Jeanne | 24.5.1841 Mont | BOUIRIE BOURDEROU, Marie | BOUIRIE BOURDEROU, Jean | LALANNE, Jeanne | 5.6.1870 Mont |
CRAMPOT DABAN, Joseph | M | 30.8.1841 Castetner | CRAMPOT, Pierre | LACAVE, Marie | 21.5.1874 Mont | HEUGA, Jeanne | HEUGA, Pierre | LASSEUGUETTE, Marie | 14.8.1897 Pau |
CRAMPOT, Jean | M | 11.4.1842 Mont | CRAMPET, Pierre Bernard | BOUIRIE BOURDEROU, Marie | | | | | |
CRESTIA, Jean | M | 26.1.1797 Laà-Mondrans | CRESTIA, Jean | FRAICHE, Jeanne | 4.7.1839 Mont | VIGNAU HAUBERT, Marie | VIGNAU HAUBERT, Jacques | BELLOCQ ANDRIBET, Catherine | |
CRESTIAA, Marie | F | ~ 1785 Arance -64- | CHRESTIAA, Pierre David | LALANNE, Suzanne | 7.11.1810 Mont | ESTARIAA, Jean | ESTARIA, Jean | LESPES HAUROT, Jeanne | 6.9.1843 Mont |
CROS, Agne | F | 3.7.1742 Mont | LIQUET CROS, Jean | ?, | | | | | |
CROS, Jean | M | ~ 1710 | | | | | | | 27.7.1774 Mont |
CROUTZÉ BILAA, Marie | F | 23.5.1851 Poey-de-Lescar | CROUTZÉ BILAA, Guillaume | CASTAING PLAISANCE, Marie | 15.11.1873 Mont | TABARLET, André | TABARLET, Pierre | LABORDE CARRÈRE, Marie | 2.2.1917 Mont |
CUYEU, Anne | F | 30.8.1881 Argagnon | | CUYEU, Catherine | 8.8.1901 Mont | COMPAGNON, Ferdinand Louis | COMPAGNON, Heni Jules Gilles | JOURDANNE, Mélina | |
CUYEU, Catherine | F | 21.1.1854 | CUYEU, Jean | BOYE, Marie | | | | | 13.9.1938 Mont |
D'ARROS BERNADOU, Jeanne | F | 12.2.1759 Mont | DARROS BERNADOU, Jean | MOULOU, Jeanne | | | | | |
