L'accès aux tables est libre. Pour des informations complémentaires réservées aux adhérents, il sera nécessaire de taper votre identifiant (ou login) et votre mot de passe.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
CARDESSE [Pyrénées-Atlantiques] | (1642-1898) | 4.754 | 4.751 | |
CARRESSE [Pyrénées-Atlantiques] | (1700-1940) | 3.916 | 3.911 | |
CASSABER [Pyrénées-Atlantiques] | (1694-1942) | 1.714 | 1.712 | |
CASTAGNÈDE [Pyrénées-Atlantiques] | (1703-1942) | 2.395 | 2.392 | |
CASTETBON [Pyrénées-Atlantiques] | (1738-1925) | 2.826 | 2.763 | |
CASTETIS [Pyrénées-Atlantiques] | (1890-1898) | 93 | 93 | |
CASTETNAU-CAMBLONG [Pyrénées-Atlantiques] | (1675-1899) | 2.285 | 2.283 | |
CASTETNER [Pyrénées-Atlantiques] | (1737-1949) | 1.347 | 1.336 | |
CESCAU [Pyrénées-Atlantiques] | (1706-1946) | 2.397 | 2.393 | |
CETTE EYGUN [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1900) | 1.885 | 1.880 | |
CHARRE [Pyrénées-Atlantiques] | (1779-1898) | 1.781 | 1.778 | |
CUQUERON [Pyrénées-Atlantiques] | (1737-1905) | 1.418 | 1.418 | |
Mariages | ||||
CARDESSE [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1938) | 1.038 | 546 | |
CARRESSE [Pyrénées-Atlantiques] | (1001-1940) | 1.056 | 763 | |
CASSABER [Pyrénées-Atlantiques] | (1695-1939) | 519 | 355 | |
CASTAGNÈDE [Pyrénées-Atlantiques] | (1704-1938) | 650 | 591 | |
CASTETBON [Pyrénées-Atlantiques] | (1738-1945) | 750 | 563 | |
CASTETIS [Pyrénées-Atlantiques] | (1688-1945) | 860 | 722 | |
CASTETNAU-CAMBLONG [Pyrénées-Atlantiques] | (1677-1936) | 936 | 689 | |
CASTETNER [Pyrénées-Atlantiques] | (1737-1947) | 362 | 293 | |
CESCAU [Pyrénées-Atlantiques] | (1707-1941) | 633 | 515 | |
CETTE EYGUN [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1922) | 582 | 412 | |
CHARRE [Pyrénées-Atlantiques] | (1779-1932) | 477 | 471 | |
CUQUERON [Pyrénées-Atlantiques] | (1738-1936) | 378 | 316 | |
Décès & Sépultures | ||||
CARDESSE [Pyrénées-Atlantiques] | (1672-1925) | 3.382 | 980 | |
CARRESSE [Pyrénées-Atlantiques] | (1700-1940) | 2.835 | 1.572 | |
CASSABER [Pyrénées-Atlantiques] | (1694-1942) | 1.303 | 682 | |
CASTAGNÈDE [Pyrénées-Atlantiques] | (1703-1942) | 1.687 | 968 | |
CASTETBON [Pyrénées-Atlantiques] | (1738-1925) | 2.221 | 567 | |
CASTETNAU-CAMBLONG [Pyrénées-Atlantiques] | (1687-1949) | 2.104 | 703 | |
CASTETNER [Pyrénées-Atlantiques] | (1737-1972) | 1.116 | 386 | |
CETTE EYGUN [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1900) | 1.706 | 405 | |
CHARRE [Pyrénées-Atlantiques] | (1779-1902) | 1.475 | 536 | |
CUQUERON [Pyrénées-Atlantiques] | (1737-1905) | 1.102 | 455 | |
Totaux : | 53.983 | 40.200 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.