L'accès aux tables est libre. Pour des informations complémentaires réservées aux adhérents, il sera nécessaire de taper votre identifiant (ou login) et votre mot de passe.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
ABIDOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1688-1943) | 1.370 | 1.362 | |
ABITAIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1689-1942) | 1.708 | 1.706 | |
ABOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1620-1905) | 5.055 | 5.053 | |
ACCOUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1648-1899) | 9.513 | 9.492 | |
AGNOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1722-1899) | 2.128 | 2.127 | |
ANCE [Pyrénées-Atlantiques] | (1645-1899) | 2.418 | 2.418 | |
ANDREIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1671-1932) | 1.184 | 1.184 | |
ANGOUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1640-1932) | 1.911 | 1.911 | |
ARAMITS [Pyrénées-Atlantiques] | (1689-1899) | 5.314 | 5.314 | |
ARANCE [Pyrénées-Atlantiques] | (1726-1947) | 1.771 | 1.762 | |
ARAUJUZON [Pyrénées-Atlantiques] | (1660-1932) | 2.892 | 2.892 | |
ARAUX [Pyrénées-Atlantiques] | (1705-1899) | 1.368 | 1.368 | |
ARBUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1823-1947) | 2.003 | 1.986 | |
AREN [Pyrénées-Atlantiques] | (1684-1936) | 1.877 | 1.877 | |
ARESSY [Pyrénées-Atlantiques] | (1900-1936) | 207 | 207 | |
ARETTE [Pyrénées-Atlantiques] | (1652-1902) | 11.582 | 11.562 | |
ARGAGNON [Pyrénées-Atlantiques] | (1728-1945) | 2.171 | 2.152 | |
ARROS D'OLORON [Pyrénées-Atlantiques] | (1710-1936) | 966 | 965 | |
ARTHEZ-DE-BEARN [Pyrénées-Atlantiques] | (1693-1932) | 3.173 | 3.165 | |
ARTIX [Pyrénées-Atlantiques] | (1732-1932) | 3.400 | 3.394 | |
ASASP [Pyrénées-Atlantiques] | (1727-1900) | 2.542 | 2.542 | |
Asque [Hautes-Pyrénées] | (1736-1791) | 272 | 272 | |
ATHOS-ASPIS [Pyrénées-Atlantiques] | (1756-1899) | 1.376 | 1.376 | |
AUBERTIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1697-1904) | 6.800 | 6.797 | |
AUDAUX [Pyrénées-Atlantiques] | (1741-1932) | 1.989 | 1.988 | |
AUDEJOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1734-1938) | 1.307 | 1.290 | |
AUTERRIVE [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1940) | 1.062 | 1.059 | |
AUTEVIELLE SAINT-MARTIN BIDEREN [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1932) | 1.835 | 1.835 | |
AYDIUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1732-1900) | 3.440 | 3.433 | |
Mariages | ||||
ABIDOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1696-1945) | 384 | 254 | |
ABITAIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1942) | 476 | 351 | |
ABOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1665-1902) | 1.075 | 616 | |
ACCOUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1668-1899) | 2.093 | 1.059 | |
AGNOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1722-1936) | 601 | 523 | |
ANCE [Pyrénées-Atlantiques] | (1646-1910) | 652 | 464 | |
ANDREIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1779-1932) | 325 | 299 | |
ANGOUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1684-1932) | 464 | 464 | |
ARAMITS [Pyrénées-Atlantiques] | (1689-1899) | 1.240 | 1.038 | |
ARANCE [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1945) | 517 | 418 | |
ARAUJUZON [Pyrénées-Atlantiques] | (1644-1932) | 704 | 704 | |
ARAUX [Pyrénées-Atlantiques] | (1705-1902) | 329 | 262 | |
ARBUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1823-1947) | 535 | 525 | |
AREN [Pyrénées-Atlantiques] | (1707-1899) | 376 | 277 | |
ARESSY [Pyrénées-Atlantiques] | (1894-1935) | 116 | 115 | |
ARETTE [Pyrénées-Atlantiques] | (1651-1936) | 2.763 | 1.714 | |
ARGAGNON [Pyrénées-Atlantiques] | (1729-1946) | 613 | 499 | |
ARROS D'OLORON [Pyrénées-Atlantiques] | (1710-1936) | 246 | 175 | |
ARTHEZ-DE-BEARN [Pyrénées-Atlantiques] | (1695-1932) | 1.744 | 1.326 | |
ARTIX [Pyrénées-Atlantiques] | (1733-1946) | 928 | 854 | |
ASASP [Pyrénées-Atlantiques] | (1737-1935) | 729 | 598 | |
Asque [Hautes-Pyrénées] | (1736-1791) | 59 | 34 | |
ATHOS-ASPIS [Pyrénées-Atlantiques] | (1756-1899) | 425 | 396 | |
AUBERTIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1698-1924) | 1.594 | 1.072 | |
AUDAUX [Pyrénées-Atlantiques] | (1741-1932) | 418 | 314 | |
AUDEJOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1738-1939) | 344 | 258 | |
AUTERRIVE [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1937) | 289 | 284 | |
AUTEVIELLE SAINT-MARTIN BIDEREN [Pyrénées-Atlantiques] | (1690-1932) | 532 | 397 | |
AYDIUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1733-1936) | 854 | 655 | |
Décès & Sépultures | ||||
ABITAIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1942) | 1.217 | 280 | |
ABOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1665-1920) | 3.656 | 1.391 | |
ACCOUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1668-1899) | 7.244 | 3.484 | |
AGNOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1721-1900) | 1.886 | 844 | |
ANCE [Pyrénées-Atlantiques] | (1645-1899) | 2.070 | 689 | |
ANDREIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1780-1932) | 824 | 302 | |
ANGOUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1654-1932) | 1.639 | 686 | |
ARAMITS [Pyrénées-Atlantiques] | (1689-1899) | 4.246 | 2.049 | |
ARANCE [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1850) | 851 | 203 | |
ARAUJUZON [Pyrénées-Atlantiques] | (1671-1932) | 2.088 | 910 | |
ARAUX [Pyrénées-Atlantiques] | (1705-1900) | 1.112 | 476 | |
ARBUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1823-1947) | 2.000 | 1.415 | |
AREN [Pyrénées-Atlantiques] | (1684-1899) | 1.388 | 760 | |
ARETTE [Pyrénées-Atlantiques] | (1650-1922) | 10.899 | 4.340 | |
ARGAGNON [Pyrénées-Atlantiques] | (1729-1947) | 1.664 | 1.178 | |
ARROS D'OLORON [Pyrénées-Atlantiques] | (1710-1899) | 660 | 137 | |
ARTHEZ-DE-BEARN [Pyrénées-Atlantiques] | (1693-1829) | 2.294 | 461 | |
ASASP [Pyrénées-Atlantiques] | (1737-1899) | 1.998 | 1.155 | |
Asque [Hautes-Pyrénées] | (1736-1791) | 215 | 8 | |
ATHOS-ASPIS [Pyrénées-Atlantiques] | (1762-1899) | 740 | 190 | |
AUBERTIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1698-1922) | 5.415 | 2.581 | |
AUDAUX [Pyrénées-Atlantiques] | (1741-1932) | 3.044 | 816 | |
AUTERRIVE [Pyrénées-Atlantiques] | (1001-1940) | 736 | 288 | |
AUTEVIELLE SAINT-MARTIN BIDEREN [Pyrénées-Atlantiques] | (1693-1932) | 1.406 | 443 | |
AYDIUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1733-1900) | 2.964 | 856 | |
Totaux : | 166.315 | 124.376 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.