L'accès aux tables est libre. Pour des informations complémentaires réservées aux adhérents, il sera nécessaire de taper votre identifiant (ou login) et votre mot de passe.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
ABIDOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1688-1943) | 1.370 | 1.362 | |
ABITAIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1689-1942) | 1.708 | 1.706 | |
ABOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1620-1905) | 5.055 | 5.053 | |
ACCOUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1648-1899) | 9.513 | 9.492 | |
AGNOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1722-1899) | 2.128 | 2.127 | |
ANCE [Pyrénées-Atlantiques] | (1645-1899) | 2.418 | 2.418 | |
ANDREIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1671-1932) | 1.184 | 1.184 | |
ANGOUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1640-1932) | 1.911 | 1.911 | |
ARAMITS [Pyrénées-Atlantiques] | (1689-1899) | 5.314 | 5.314 | |
ARANCE [Pyrénées-Atlantiques] | (1726-1947) | 1.771 | 1.762 | |
ARAUJUZON [Pyrénées-Atlantiques] | (1660-1932) | 2.892 | 2.892 | |
ARAUX [Pyrénées-Atlantiques] | (1705-1899) | 1.368 | 1.368 | |
ARBUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1823-1947) | 2.003 | 1.986 | |
AREN [Pyrénées-Atlantiques] | (1684-1936) | 1.877 | 1.877 | |
ARESSY [Pyrénées-Atlantiques] | (1900-1936) | 207 | 207 | |
ARETTE [Pyrénées-Atlantiques] | (1652-1902) | 11.582 | 11.562 | |
ARGAGNON [Pyrénées-Atlantiques] | (1728-1945) | 2.171 | 2.152 | |
ARROS D'OLORON [Pyrénées-Atlantiques] | (1710-1936) | 966 | 965 | |
ARTHEZ-DE-BEARN [Pyrénées-Atlantiques] | (1693-1932) | 3.173 | 3.165 | |
ARTIX [Pyrénées-Atlantiques] | (1732-1932) | 3.400 | 3.394 | |
ASASP [Pyrénées-Atlantiques] | (1727-1900) | 2.542 | 2.542 | |
Asque [Hautes-Pyrénées] | (1736-1791) | 272 | 272 | |
ATHOS-ASPIS [Pyrénées-Atlantiques] | (1756-1899) | 1.376 | 1.376 | |
AUBERTIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1697-1904) | 6.800 | 6.797 | |
AUDAUX [Pyrénées-Atlantiques] | (1741-1932) | 1.989 | 1.988 | |
AUDEJOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1734-1938) | 1.307 | 1.290 | |
AUTERRIVE [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1940) | 1.062 | 1.059 | |
AUTEVIELLE SAINT-MARTIN BIDEREN [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1932) | 1.835 | 1.835 | |
AYDIUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1732-1900) | 3.440 | 3.433 | |
BALANSUN [Pyrénées-Atlantiques] | (1719-1945) | 1.982 | 1.969 | |
BARRAUTE CAMU [Pyrénées-Atlantiques] | (1664-1932) | 1.676 | 1.675 | |
BASTANES [Pyrénées-Atlantiques] | (1720-1932) | 1.091 | 1.091 | |
BEDOUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1604-1900) | 9.145 | 8.685 | |
BEDOUS (ORCUN) [Pyrénées-Atlantiques] | (1679-1792) | 398 | 397 | |
BELLOCQ [Pyrénées-Atlantiques] | (1693-1940) | 2.422 | 2.418 | |
BELLOCQ (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] | (1771-1792) | 157 | 157 | |
BERENX [Pyrénées-Atlantiques] | (1795-1890) | 2.035 | 2.033 | |
BESINGRAND [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1944) | 402 | 402 | |
BIDOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1900) | 517 | 517 | |
BILHERES [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1890) | 484 | 481 | |
BIRON [Pyrénées-Atlantiques] | (1754-1946) | 1.578 | 1.566 | |
BIRON (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] | (1788-1788) | 6 | 6 | |
BONNUT [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1827) | 1.170 | 1.170 | |
BONNUT (Paroisse Saint-Martin) [Pyrénées-Atlantiques] | (1660-1792) | 2.017 | 2.017 | |
BONNUT (Paroisse Sainte-Marie) [Pyrénées-Atlantiques] | (1668-1792) | 1.837 | 1.837 | |
BORCE [Pyrénées-Atlantiques] | (1644-1899) | 4.458 | 4.458 | |
BUGNEIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1949) | 3.473 | 3.473 | |
BURGARONNE [Pyrénées-Atlantiques] | (1778-1899) | 556 | 556 | |
BUZIET [Pyrénées-Atlantiques] | (1678-1904) | 3.461 | 3.386 | |
CARDESSE [Pyrénées-Atlantiques] | (1642-1898) | 4.754 | 4.751 | |
CARRESSE [Pyrénées-Atlantiques] | (1700-1940) | 3.916 | 3.911 | |
CASSABER [Pyrénées-Atlantiques] | (1694-1942) | 1.714 | 1.712 | |
CASTAGNÈDE [Pyrénées-Atlantiques] | (1703-1942) | 2.395 | 2.392 | |
CASTETBON [Pyrénées-Atlantiques] | (1738-1925) | 2.826 | 2.763 | |
CASTETIS [Pyrénées-Atlantiques] | (1890-1898) | 93 | 93 | |
CASTETNAU-CAMBLONG [Pyrénées-Atlantiques] | (1675-1899) | 2.285 | 2.283 | |
CASTETNER [Pyrénées-Atlantiques] | (1737-1949) | 1.347 | 1.336 | |
CESCAU [Pyrénées-Atlantiques] | (1706-1946) | 2.397 | 2.393 | |
CETTE EYGUN [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1900) | 1.885 | 1.880 | |
CHARRE [Pyrénées-Atlantiques] | (1779-1898) | 1.781 | 1.778 | |
CUQUERON [Pyrénées-Atlantiques] | (1737-1905) | 1.418 | 1.418 | |
DOGNEN [Pyrénées-Atlantiques] | (1602-1900) | 4.318 | 4.317 | |
EAUX BONNES [Pyrénées-Atlantiques] | (1710-1898) | 1.445 | 1.443 | |
ESCOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1647-1940) | 3.149 | 3.144 | |
ESCOT [Pyrénées-Atlantiques] | (1600-1900) | 4.891 | 4.885 | |
ESCOU [Pyrénées-Atlantiques] | (1738-1900) | 1.831 | 1.816 | |
ESCOUT [Pyrénées-Atlantiques] | (1615-1899) | 3.059 | 3.059 | |
ESPIUTE [Pyrénées-Atlantiques] | (1778-1900) | 775 | 775 | |
ESQUIULE [Pyrénées-Atlantiques] | (1687-1899) | 6.846 | 6.846 | |
ESTIALESCQ [Pyrénées-Atlantiques] | (1671-1904) | 2.145 | 2.144 | |
ESTOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1697-1899) | 786 | 786 | |
ETSAUT [Pyrénées-Atlantiques] | (1671-1942) | 3.111 | 3.110 | |
EYSUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1738-1900) | 3.937 | 3.937 | |
FEAS [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1899) | 2.637 | 2.637 | |
GERE BELESTEN [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1889) | 1.387 | 1.384 | |
GERONCE [Pyrénées-Atlantiques] | (1693-1899) | 4.353 | 4.352 | |
GEUS D'OLORON [Pyrénées-Atlantiques] | (1671-1903) | 2.004 | 2.002 | |
GOES [Pyrénées-Atlantiques] | (1610-1899) | 2.543 | 2.543 | |
GUINARTHE-PARENTIES [Pyrénées-Atlantiques] | (1778-1900) | 747 | 747 | |
GURMENÇON [Pyrénées-Atlantiques] | (1681-1899) | 2.301 | 2.300 | |
GURS [Pyrénées-Atlantiques] | (1737-1940) | 3.224 | 3.223 | |
HERRERE [Pyrénées-Atlantiques] | (1615-1900) | 3.154 | 3.153 | |
HOPITAL D'ORION [Pyrénées-Atlantiques] | (1709-1945) | 2.266 | 2.265 | |
ISSOR [Pyrénées-Atlantiques] | (1633-1899) | 4.199 | 4.198 | |
JASSES [Pyrénées-Atlantiques] | (1677-1899) | 2.289 | 2.289 | |
LAA-MONDRANS [Pyrénées-Atlantiques] | (1742-1948) | 1.591 | 1.582 | |
LAAS [Pyrénées-Atlantiques] | (1705-1898) | 2.341 | 2.340 | |
LABASTIDE-CEZERACQ [Pyrénées-Atlantiques] | (1679-1942) | 4.515 | 4.504 | |
LABASTIDE-VILLEFRANCHE [Pyrénées-Atlantiques] | (1643-1940) | 4.733 | 4.730 | |
LACOMMANDE [Pyrénées-Atlantiques] | (1748-1904) | 879 | 878 | |
LAGOR [Pyrénées-Atlantiques] | (1694-1789) | 3.002 | 2.998 | |
LAGOR (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] | (1569-1792) | 2.785 | 2.712 | |
LAHONTAN [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1940) | 4.545 | 4.545 | |
LAHOURCADE [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1905) | 4.010 | 4.010 | |
LANNE-EN-BARETOUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1649-1899) | 6.544 | 6.541 | |
LANNEPLAA [Pyrénées-Atlantiques] | (1670-1942) | 2.621 | 2.609 | |
LARUNS [Pyrénées-Atlantiques] | (1643-1907) | 8.964 | 8.927 | |
LASSEUBE [Pyrénées-Atlantiques] | (1606-1899) | 17.937 | 17.879 | |
LASSEUBETAT [Pyrénées-Atlantiques] | (1627-1906) | 2.967 | 2.967 | |
LAY-LAMIDOU [Pyrénées-Atlantiques] | (1773-1900) | 1.079 | 1.073 | |
LEDEUIX [Pyrénées-Atlantiques] | (1737-1899) | 3.113 | 3.111 | |
LEES-ATHAS [Pyrénées-Atlantiques] | (1640-1899) | 5.187 | 5.187 | |
LENDRESSE [Pyrénées-Atlantiques] | (1707-1943) | 865 | 857 | |
LÉREN [Pyrénées-Atlantiques] | (1699-1941) | 2.252 | 2.252 | |
LESCUN [Pyrénées-Atlantiques] | (1728-1936) | 6.335 | 6.334 | |
LICHOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1680-1893) | 624 | 624 | |
Lies [Hautes-Pyrénées] | (1737-1791) | 411 | 411 | |
LONS [Pyrénées-Atlantiques] | (1899-1936) | 619 | 619 | |
LOUBIENG [Pyrénées-Atlantiques] | (1699-1925) | 5.076 | 5.012 | |
LOUBIENG (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] | (1645-1663) | 52 | 10 | |
LOURDIOS ICHERE [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1900) | 2.296 | 2.296 | |
LOUVIE SOUBIRON [Pyrénées-Atlantiques] | (1734-1889) | 1.007 | 1.004 | |
LUCQ-DE-BEARN [Pyrénées-Atlantiques] | (1612-1900) | 17.958 | 17.958 | |
LURBE SAINT-CHRISTAU [Pyrénées-Atlantiques] | (1739-1903) | 2.698 | 2.697 | |
MASLACQ [Pyrénées-Atlantiques] | (1734-1947) | 4.305 | 4.287 | |
MERITEIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1770-1939) | 1.375 | 1.375 | |
MONEIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1601-1899) | 41.317 | 41.305 | |
MONTESTRUCQ [Pyrénées-Atlantiques] | (1741-1947) | 1.975 | 1.963 | |
MONTESTRUCQ (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] | (1642-1678) | 81 | 80 | |
MONTFORT [Pyrénées-Atlantiques] | (1696-1899) | 1.887 | 1.887 | |
MOUMOUR [Pyrénées-Atlantiques] | (1652-1902) | 5.315 | 5.315 | |
MOURENX [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1947) | 1.764 | 1.762 | |
NABAS [Pyrénées-Atlantiques] | (1719-1898) | 1.297 | 1.297 | |
NARP [Pyrénées-Atlantiques] | (1777-1932) | 864 | 864 | |
NAVARRENX-BERERENX [Pyrénées-Atlantiques] | (1627-1935) | 9.246 | 9.244 | |
OGENNE-CAMPTORT [Pyrénées-Atlantiques] | (1665-1935) | 3.255 | 3.255 | |
OGEU [Pyrénées-Atlantiques] | (1615-1900) | 9.383 | 9.383 | |
OLORON (section Saint-Pée de Catron) [Pyrénées-Atlantiques] | (1724-1796) | 718 | 718 | |
OLORON (Paroisse de Bidos Saint-Pierre) [Pyrénées-Atlantiques] | (1639-1792) | 5.609 | 5.606 | |
OLORON (Paroisse de Sainte-Croix) [Pyrénées-Atlantiques] | (1001-1792) | 15.264 | 15.261 | |
OLORON (Paroisse de Sainte-Marie) [Pyrénées-Atlantiques] | (1601-1792) | 17.336 | 17.334 | |
OLORON SAINTE-MARIE [Pyrénées-Atlantiques] | (1001-1903) | 27.014 | 27.011 | |
ORAAS [Pyrénées-Atlantiques] | (1658-1942) | 3.357 | 3.357 | |
ORIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1697-1902) | 2.126 | 2.126 | |
ORION [Pyrénées-Atlantiques] | (1706-1946) | 1.860 | 1.859 | |
ORION (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] | (1645-1693) | 384 | 380 | |
ORRIULE [Pyrénées-Atlantiques] | (1738-1899) | 1.438 | 1.438 | |
ORTHEZ [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1938) | 23.139 | 20.966 | |
ORTHEZ (Castétarbe) [Pyrénées-Atlantiques] | (1665-1760) | 778 | 777 | |
ORTHEZ (Départ) [Pyrénées-Atlantiques] | (1693-1792) | 2.016 | 2.011 | |
ORTHEZ (Registres Protestants) [Pyrénées-Atlantiques] | (1572-1793) | 9.234 | 9.130 | |
ORTHEZ (Saint-Pierre) [Pyrénées-Atlantiques] | (1700-1792) | 7.895 | 7.586 | |
ORTHEZ (Soarns) [Pyrénées-Atlantiques] | (1663-1792) | 491 | 487 | |
OS-MARSILLON [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1942) | 1.783 | 1.778 | |
OSSE EN ASPE [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1899) | 5.370 | 5.368 | |
OSSENX [Pyrénées-Atlantiques] | (1741-1932) | 803 | 803 | |
OZENX [Pyrénées-Atlantiques] | (1714-1947) | 1.529 | 1.498 | |
PARBAYSE [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1898) | 945 | 939 | |
PARDIES-MONEIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1905) | 4.522 | 4.519 | |
POEY D'OLORON [Pyrénées-Atlantiques] | (1635-1899) | 1.675 | 1.675 | |
PRECHACQ-JOSBAIG [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1899) | 2.517 | 2.517 | |
PRECHACQ-NAVARRENX [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1899) | 2.378 | 2.378 | |
PRECILHON [Pyrénées-Atlantiques] | (1662-1899) | 2.637 | 2.637 | |
PUYOO [Pyrénées-Atlantiques] | (1900-1932) | 585 | 584 | |
PUYOO (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] | (1759-1791) | 93 | 93 | |
REBENACQ [Pyrénées-Atlantiques] | (1741-1873) | 2.858 | 2.858 | |
RIVEHAUTE [Pyrénées-Atlantiques] | (1693-1898) | 1.905 | 1.904 | |
SAINT-BOES [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1898) | 2.264 | 2.261 | |
SAINT-DOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1734-1940) | 1.621 | 1.621 | |
SAINT-GIRONS-EN BEARN [Pyrénées-Atlantiques] | (1729-1898) | 1.086 | 1.086 | |
SAINT-GLADIE ARRIVE MUNEIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1770-1898) | 1.398 | 1.398 | |
SAINT-GOIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1903) | 1.305 | 1.304 | |
SAINT-PÉ-DE-LÉREN [Pyrénées-Atlantiques] | (1737-1941) | 2.173 | 2.173 | |
SAINTE-SUZANNE [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1946) | 2.539 | 2.496 | |
SALIES-DE-BEARN [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1851) | 13.599 | 13.592 | |
SALIES-DE-BEARN (paroisse Saint-Martin) [Pyrénées-Atlantiques] | (1667-1792) | 5.215 | 5.206 | |
SALIES-DE-BEARN (paroisse Saint-Vincent) [Pyrénées-Atlantiques] | (1001-1793) | 6.663 | 6.633 | |
SALIES-DE-BEARN (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] | (1619-1684) | 3.822 | 3.818 | |
SARPOURENX (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] | (1620-1663) | 86 | 69 | |
SARRANCE [Pyrénées-Atlantiques] | (1760-1902) | 4.230 | 4.230 | |
SAUCEDE [Pyrénées-Atlantiques] | (1675-1895) | 2.048 | 2.048 | |
SAUVELADE [Pyrénées-Atlantiques] | (1727-1947) | 2.432 | 2.426 | |
SAUVETERRE DE BEARN [Pyrénées-Atlantiques] | (1621-1899) | 5.865 | 5.854 | |
SUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1705-1936) | 2.195 | 2.194 | |
SUSMIOU [Pyrénées-Atlantiques] | (1705-1936) | 1.686 | 1.686 | |
TABAILLE USQUAIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1795-1899) | 430 | 430 | |
TARSACQ [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1898) | 1.065 | 1.063 | |
URDOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1755-1900) | 1.598 | 1.145 | |
VERDETS [Pyrénées-Atlantiques] | (1773-1899) | 1.077 | 1.077 | |
VIELLENAVE-NAVARRENX [Pyrénées-Atlantiques] | (1690-1900) | 1.659 | 1.659 | |
VIELLESEGURE [Pyrénées-Atlantiques] | (1671-1952) | 5.005 | 5.005 | |
Totaux : | 634.097 | 629.604 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.