MCLV || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Naissances / Baptêmes

Commune/Paroisse : ARBUS [Pyrénées-Atlantiques]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  MAISONNAVE 1870-1877 2
 2.  MANAUTOU 1878 1
 3.  MANCIET 1882-1928 9
 4.  MANOT 1914 1
 5.  MARIETTE 1945 1
 6.  MARQUE 1866-1875 3
 7.  MARQUETTE 1881-1893 4
 8.  MARS 1914 1
 9.  MAUFINET 1903-1908 3
 10.  MAZEROLLES 1880 1
 11.  MENJOU 1863-1868 3
 12.  MERCÉ dit AUGÉ 1863-1866 2
 13.  MIALOCQ 1880-1913 9
 14.  MONGET 1929-1936 4
 15.  MONGUILLOT 1928 1
 16.  MONTAUBAN 1867 1
 17.  MOUNES-GASCOU 1895-1905 5
 18.  MOURA 1863-1864 2
 19.  MOURÈRE dit PELAÀ 1864-1928 11
 20.  MOURTÉRAT 1886 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2023, ADSoft)