MCLV || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : MONT [Pyrénées-Atlantiques]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BABIE 1928-1933 2 -
2.  BACQUÉ 1901 - 1
3.  BACQUÉ BRUNET PRAT 1815 1 -
4.  BACQUÉ PRAT 1769-1873 4 3
5.  BAIGTS 1872 - 1
6.  BAILE 1754 1 -
7.  BAILE ARISCLE 1783 - 1
8.  BAILE ARRISCLE 1801 - 1
9.  BAJACQ 1774 - 1
10.  BALASQUE 1927 - 1
11.  BALIÉ 1785 - 1
12.  BARADA 1794 - 1
13.  BARBÉ 1844 - 1
14.  BARBÉ POULOU 1791-1869 3 2
15.  BAREILLE ARROUTIX 1823 1 -
16.  BARLETOU BARANGUET 1783 - 1
17.  BARRANGUET 1809 1 -
18.  BARRERE 1873 - 1
19.  BARROUSSE LABOURDETTE 1815 1 -
20.  BARTET 1840-1929 3 -
21.  BARTHET 1814-1873 1 1
22.  BARTHET CHERCHE 1867 - 1
23.  BARTHOT 1768 - 1
24.  BARZU MESTEMENAUD 1833 - 1
25.  BARZUN 1760 1 -
26.  BARZUN MESTEMENAUD 1810 1 -
27.  BASCOUERT 1869 1 -
28.  BATAILLÉ 1824 1 -
29.  BATAILLES 1795 1 -
30.  BATES 1888 - 1
31.  BATIEN 1772 - 1
32.  BATMALE 1829 1 -
33.  BAYLE ARRISCLE 1790 - 1
34.  BAYLET 1908 - 1
35.  BAZERQUE 1875 - 1
36.  BEGUERIE 1850 1 -
37.  BELAHIGUE 1851 - 1
38.  BELLOCQ 1789-1872 - 2
39.  BELLOCQ TOUYARET 1867 1 -
40.  BELOU 1816 - 1
41.  BENTZMANN 1883 1 -
42.  BERDOT 1796 - 1
43.  BERGERET 1744-1812 1 2
44.  BERGERET PICAILLAT 1767 - 1
45.  BERGEROO BOYE 1749 1 1
46.  BERGES 1853 - 1
47.  BERGEZ 1798 - 1
48.  BERNÈDE 1757 1 -
49.  BERNET 1828 - 1
50.  BÉRONNE 1890 - 1
51.  BERTRANET 1748 1 -
52.  BESSELIER LAURIGNON 1795 1 -
53.  BETBEDER 1855-1863 2 -
54.  BETBEDER dit LASSOURA 1797 1 -
55.  BETBEDER JUNQUA 1823-1842 2 1
56.  BETBEDER LASSOURA 1794 1 -
57.  BIALAS NOGUES 1812 1 -
58.  BIEILH CAPDEBOSCQ 1759 - 1
59.  BILHÉ 1774 1 -
60.  BILHÉ CARRÈRE 1773-1776 1 3
61.  BILHÉ dite CARRÈRE 1773 - 1
62.  BILHERES 1797 - 1
63.  BILLÉ 1790 1 -
64.  BLANCHET CASSENS 1742 - 1
65.  BLANCHOT 1806 - 1
66.  BOIRIE JOUANICOU 1787 - 1
67.  BON 1832 1 -
68.  BONNASIÉ 1833 1 -
69.  BONNAVENTURE 1797 1 -
70.  BONNESIES 1873-1921 1 1
71.  BONNEVENTURE 1859 1 -
72.  BORDENAVE 1874-1928 2 3
73.  BORDENAVE ARRAMOUNET 1744-1775 3 1
74.  BORDENAVE HORT 1884 - 1
75.  BORDENAVE PELOY 1773 - 1
76.  BORDENAVE QUILLET 1755-1876 4 2
77.  BORDES 1840-1932 4 4
78.  BORIE 1751 - 1
79.  BOUERIE 1893-1912 1 1
80.  BOUHABEN 1797 - 1
81.  BOUIRIE BOURDEROU 1841 - 1
82.  BOUIX 1797 1 -
83.  BOURDA 1930-1933 - 2
84.  BOURDAA 1905-1928 2 2
85.  BOURDIEU 1808-1893 2 4
86.  BOURDIU 1760-1795 2 1
87.  BOURDIU BOUYRIE 1773 - 1
88.  BOURGUIGNE LACOUYE 1821 1 -
89.  BOURRASSE 1815 - 1
90.  BOURSELET 1919 1 -
91.  BOUSQUET LACROIX 1798 1 -
92.  BOY 1814 - 1
93.  BOYE 1764-1926 7 3
94.  BOYE CHIN 1797-1849 3 3
95.  BOYE LACARRY 1794-1833 3 7
96.  BOYRIE JOUANICOU 1755-1769 2 1
97.  BROUCA 1912 - 1
98.  BROUSSÉ 1939 - 1
99.  BRUT 1933 1 -
100.  BUNI 1905 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)