MCLV || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : GEUS D'OLORON [Pyrénées-Atlantiques]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BACHERE 1894 - 1
2.  BAGALCIAGUE 1902-1930 1 1
3.  BAGOLLE 1869-1928 2 -
4.  BAHEIX 1773 1 -
5.  BAILLERE 1689 - 1
6.  BAILLEREN-CASSOU 1804 1 -
7.  BAILLERES 1689-1852 - 2
8.  BALEIX 1842 1 -
9.  BALENTINE 1784 1 -
10.  BANQUET 1724 1 -
11.  BARBASTE 1909 1 -
12.  BARBE 1875-1878 - 2
13.  BARBER 1751 - 1
14.  BARBIER 1706 - 1
15.  BARINGOU 1839 1 -
16.  BARNEIXBORDE 1796 1 -
17.  BARTET-VIGNAU 1809 1 -
18.  BARTHES-PREYRE 1776 1 -
19.  BAYLAUCQ 1903 - 1
20.  BAYLERE 1868 - 1
21.  BEDBEDER 1872 1 -
22.  BEGBEDE 1723-1761 1 1
23.  BEGBEDE-D'ABBADIE 1724 - 1
24.  BÉGUERIE 1919 - 1
25.  BEIGBEDER 1747-1817 1 3
26.  BELLACQ 1725 - 1
27.  BELLAUCQ 1846 - 1
28.  BELLECAVE 1922 1 -
29.  BELLER 1849 1 -
30.  BERGAU 1739 - 1
31.  BERGERAS 1907 - 1
32.  BERGÈS 1747-1932 3 3
33.  BERGON 1798-1847 2 2
34.  BERRAU 1829-1912 2 3
35.  BERRAU-PUCHEU 1843 - 1
36.  BERROTE 1784 1 -
37.  BERROTTE 1688-1836 5 3
38.  BETBEDER 1692-1846 2 1
39.  BETOUG-MAUCO 1693 1 -
40.  BETOURA 1846 - 1
41.  BIBERNETTE 1750-1771 2 -
42.  BIEZA 1851-1852 - 2
43.  BLASQUE 1907 - 1
44.  BLASQUEZ 1904 - 1
45.  BONNAHON 1795 1 -
46.  BONNAT 1739-1906 5 6
47.  BONNE 1782 - 1
48.  BONNEHON 1778 1 -
49.  BONNEHOU 1785 - 1
50.  BONNEMAISON 1771 - 1
51.  BONNEMAISON-CAMPAGNE 1800 - 1
52.  BONNEMAZOU-CAMPAGNE 1822 - 1
53.  BORCHEX 1834 - 1
54.  BORDANAVE 1691 2 -
55.  BORDATTO 1850 - 1
56.  BORDENAVE 1689-1922 4 10
57.  BORDENAVE-MARIOLOU 1776 - 1
58.  BORDES 1737 1 -
59.  BORDET 1812 - 1
60.  BOSOU 1762 - 1
61.  BOTTOU 1689 1 -
62.  BOUCAU 1688-1903 7 5
63.  BOUCAU-BAS 1788 - 1
64.  BOUCAU-LAFORE 1760 - 1
65.  BOUCHET 1822-1854 2 -
66.  BOUCHET-CAMPAGNE 1871 - 1
67.  BOULAU 1769 1 -
68.  BOULAUQ 1694 1 -
69.  BOUNAHON 1795 1 -
70.  BOUNAU 1725 1 -
71.  BOURDET 1784 - 1
72.  BOURDET BAYLOCQ 1905 - 1
73.  BOURDET ORON 1934 - 1
74.  BOURDET-LABAIG-ORON 1866 1 -
75.  BOURDET-ORON-LABAIG 1856 1 -
76.  BOURDIU 1731 1 -
77.  BRANE-LARTIGAU 1761 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)