MCLV || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : BUZIET [Pyrénées-Atlantiques]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  MAISONNAVE 1760 - 1
2.  MAISOUNAVE 1778-1860 3 3
3.  MAISOUNAVE PUYANNE 1863 - 1
4.  MAISOUNAVE-BORDANAVE 1851 1 -
5.  MAJOURAU 1879 1 -
6.  MAJURAU 1737 1 -
7.  MALLESEUTTE 1767 1 -
8.  MALUQUER 1694 - 1
9.  MANCHOT 1840-1884 1 2
10.  MANCHOT LATISNERE 1864 - 1
11.  MARÇAA 1815 1 -
12.  MARÇAA SOUBIELLE 1846 1 -
13.  MARCAISAN 1737 - 1
14.  MARQUE 1705-1771 1 3
15.  MARQUE dit CASSOU 1729-1767 2 1
16.  MARQUE LOUHOO 1793 1 1
17.  MARQUE LOUHOU 1840-1863 2 -
18.  MARQUETTE 1725-1771 3 1
19.  MARQUETTE dit SACCASE 1764 - 1
20.  MARQUISA-BERGERET 1865 - 1
21.  MARQUISAA 1806 1 -
22.  MARQUISAA BERGERET 1828 1 -
23.  MARQUISAA dit BERGERET 1836 1 -
24.  MARQUIZA-BERGERET 1883 1 -
25.  MARSAA 1891 - 1
26.  MARSAA-POEY 1869-1883 1 2
27.  MASONNABE 1712-1784 1 1
28.  MASSON 1727 - 1
29.  MAYSONNABE 1744 1 -
30.  MAYSOUNAVE 1779-1836 1 1
31.  MEDEVIELLE 1705-1844 5 5
32.  MÉRIDA 1870 - 1
33.  MESPÉ 1838 1 -
34.  MESPLÉ 1760-1808 3 1
35.  MESTE 1717 1 -
36.  MICQ JOUANDET 1862 1 -
37.  MIEIAVILLE 1733-1734 1 1
38.  MIEJABILLE 1760 - 1
39.  MIEJAVILLE 1733-1762 - 2
40.  MIEJAVILLE CASADOMECQ 1773 - 1
41.  MIEJAVILLE CASADOUMECQ 1774 1 -
42.  MIEJAVILLE dit CASADOMECQ 1763 1 -
43.  MIEYABILLE 1817 1 -
44.  MIEYAVILLE 1707-1743 1 3
45.  MIEYAVILLE LACOSTE 1829 - 1
46.  MIEYEBILLE dit CASADOUMECQ 1770 - 1
47.  MINGARROU LARTIGOLLE 1757 1 -
48.  MINJOULET 1754 1 -
49.  MINVIELLE 1726 - 1
50.  MIQUEU 1743-1750 - 2
51.  MIRAMON 1768-1884 - 2
52.  MIRANDETTE 1866 - 1
53.  MIRASOU 1806 1 -
54.  MIRASSON 1779-1781 1 1
55.  MIRASSOU 1740 1 -
56.  MIRASSOU dit CAPDEVIELLE 1846 1 -
57.  MIURRAILLE 1722 1 -
58.  MOLINIER 1884 1 -
59.  MONCAUBEIX 1783 - 1
60.  MONLAUR 1815 - 1
61.  MONSEIGNE 1853 1 -
62.  MONTAUT 1781 - 1
63.  MORTEROT 1788 1 -
64.  MOUDOUE 1795 - 1
65.  MOULAT 1698-1837 2 1
66.  MOULIA 1750 - 1
67.  MOULIA dit BAREILLES 1766 - 1
68.  MOUNIQUOT 1851 - 1
69.  MOURAS de PONT dit POULET 1696 1 -
70.  MOURLANNE 1820-1868 1 1
71.  MOUROU 1687-1857 8 8
72.  MOURTEROT 1749-1763 2 1
73.  MOUYEN 1870 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)