MCLV || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : ORTHEZ [Pyrénées-Atlantiques]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  KAEN 1810 1
 2.  KALASKY 1808 1
 3.  KALKRONE 1809 1
 4.  KARKOVE 1808 1
 5.  KARMONS 1808 1
 6.  KEILMAN 1849 1
 7.  KELIN 1809 1
 8.  KELLER 1881 1
 9.  KELMAR 1809 1
 10.  KERCY 1796 1
 11.  KIFFER 1838 1
 12.  KLOTZ 1837-1860 3
 13.  KOPPMANN 1807 1
 14.  KOSSE 1808 1
 15.  KOUSIGNAK 1808 1
 16.  KOWIOK 1808 1
 17.  KOZENTS 1808 1
 18.  KRAÜSS 1907 1
 19.  KRICKROCQ 1808 1
 20.  KUIDER 1809 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)