MCLV || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : OLORON SAINTE-MARIE [Pyrénées-Atlantiques]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  BLAISE 1821 1
 2.  BLANC 1809-1883 7
 3.  BLANCHARD 1813-1858 2
 4.  BLANCHET 1864 1
 5.  BLANCHETON 1809 1
 6.  BLANCQ 1794-1887 9
 7.  BLANES 1883 1
 8.  BLANQUET 1838 1
 9.  BLAS CERDA 1890 2
 10.  BLASCERDA 1888 1
 11.  BLASCO 1816-1883 4
 12.  BLASQUEZ 1895 1
 13.  BLASY 1811-1821 4
 14.  BLAYE 1874 1
 15.  BLAZERAT 1876 1
 16.  BLAZI 1799 1
 17.  BLAZY 1800-1803 3
 18.  BLESA 1869-1883 2
 19.  BLONDIN 1863 1
 20.  BLOT 1859 1
 21.  BLOUIN 1813 1
 22.  BLOUSOU 1793 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)