MCLV || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Pour participer à l'effort commun de relevés, vous pouvez vous joindre à nous à contact@mclvl.fr

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : CHARRE [Pyrénées-Atlantiques]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  BARRERE 1779-1901 17
 2.  BORDENAVE 1779-1902 12
 3.  BAILE 1779 2
 4.  BORDEGARAY 1780-1899 3
 5.  BERNADE 1783 1
 6.  BARHEINS 1784 1
 7.  BORI 1784 1
 8.  BONAMIC 1784 1
 9.  BERGERET 1785-1846 4
 10.  BARHEIN 1788 1
 11.  BERGES 1789-1850 3
 12.  BORDENAVE LAPLANTE 1789-1855 2
 13.  BORDALLA PEILHIN 1790 1
 14.  BELLOCQ PEILHIN 1790 1
 15.  BAYLE CARRERE 1791 1
 16.  BERRADE 1791-1829 3
 17.  BISTE 1792 1
 18.  BARTET 1792 1
 19.  BOUE AUBERTY 1797 1
 20.  BOUE ARMAN 1803 1
 21.  BERGOS 1804 1
 22.  BIST 1804-1827 2
 23.  BELLOCQ 1805-1843 4
 24.  BOURDET 1807 1
 25.  BAYLE 1810-1851 2
 26.  BIST LALIBERTE 1811 1
 27.  BEGORRE 1815 1
 28.  BORDENAVE CONSTANTIN 1815-1859 4
 29.  BAYLE LAGEYRE 1817 1
 30.  BELLOCQ PEILLIN 1817 1
 31.  BOUHEBEN 1817 1
 32.  BOGE 1820 1
 33.  BARHENX 1820 1
 34.  BARNENIN 1821-1830 2
 35.  BIDEDGAIN 1825 1
 36.  BEYRET 1828-1832 3
 37.  BOUE 1828 1
 38.  BARRIENX 1828 1
 39.  BERGES LARROQUE 1829-1847 4
 40.  BELLOCQ CONTE 1830 1
 41.  BASSEHON 1833 1
 42.  BERNATA 1833 1
 43.  BARNEX 1834-1835 2
 44.  BERGEZ LARROQUE 1834 1
 45.  BARNIEX 1835 1
 46.  BOURDE 1835 1
 47.  BOUHABEN 1838 1
 48.  BUTHULAR 1838 1
 49.  BALLOU 1839-1865 4
 50.  BORDENAVE LEPTANTE 1841 1
 51.  BOURDIEU 1842-1857 2
 52.  BERGEZ 1845-1885 3
 53.  BESTIT 1847-1852 2
 54.  BAYLACQ 1850 1
 55.  BERGEROU 1851 1
 56.  BUZY 1854 1
 57.  BOUCHOO 1855-1896 3
 58.  BARNEIX 1855-1874 2
 59.  BOULAN 1855 1
 60.  BEGUE 1856 1
 61.  BOUCHOU 1857 1
 62.  BONNAT 1858-1895 3
 63.  BIDEGAIN ESCULARRANDOU 1858 1
 64.  BORDENAVE CONSTANTIIN 1861 1
 65.  BILHERE 1865 1
 66.  BIDART 1868 1
 67.  BETBEDER 1869 1
 68.  BERNENIN 1869 1
 69.  BUQUET 1870 1
 70.  BARRAUTE 1871 1
 71.  BALOU 1874 1
 72.  BEIGBEDER 1874-1901 4
 73.  BETHULARD 1875-1881 2
 74.  BORDENAVE ETCHART 1875 1
 75.  BARTHE 1875 1
 76.  BADOCQ LACASSI 1878 1
 77.  BAUDEAN 1881 1
 78.  BOULAUCQ 1889-1895 2

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)