MCLV || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : CASTETNAU-CAMBLONG [Pyrénées-Atlantiques]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  ELISART 1888 1
 2.  ELISSALT 1896 1
 3.  ELISSEGARAY 1852 1
 4.  ESCOUBER 1810 1
 5.  ESPELLETTE 1830-1846 2
 6.  ESPIAUBE 1826-1880 8
 7.  ESQUIRE 1870 1
 8.  ESQUIROOU 1814 1
 9.  ESTERLUS 1924 1
 10.  ESTERLUS TISNE 1842-1859 2
 11.  ESTOUEGT 1896 1
 12.  ESTRATE 1809 1
 13.  ETCHARTABERRY 1835 1
 14.  ETCHEBERRY 1837 1
 15.  ETCHEVERRY 1900 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)